PIFAGOR3 py
1 ) 3 4 5 = 9 16 25
2 ) 5 12 13 = 25 144 169
3 ) 7 24 25 = 49 576 625
4 ) 8 15 17 = 64 225 289
5 ) 9 40 41 = 81 1600 1681
6 ) 10 24 26 = 100 576 676
7 ) 11 60 61 = 121 3600 3721
8 ) 12 35 37 = 144 1225 1369
9 ) 13 84 85 = 169 7056 7225
10 ) 14 48 50 = 196 2304 2500
11 ) 15 36 39 = 225 1296 1521
12 ) 16 30 34 = 256 900 1156
13 ) 16 63 65 = 256 3969 4225
14 ) 18 80 82 = 324 6400 6724
15 ) 20 21 29 = 400 441 841
16 ) 20 48 52 = 400 2304 2704
17 ) 21 72 75 = 441 5184 5625
18 ) 24 45 51 = 576 2025 2601
19 ) 24 70 74 = 576 4900 5476
20 ) 25 60 65 = 625 3600 4225
21 ) 28 45 53 = 784 2025 2809
22 ) 30 72 78 = 900 5184 6084
23 ) 32 60 68 = 1024 3600 4624
24 ) 33 56 65 = 1089 3136 4225
25 ) 35 84 91 = 1225 7056 8281
26 ) 36 77 85 = 1296 5929 7225
27 ) 39 80 89 = 1521 6400 7921
28 ) 40 42 58 = 1600 1764 3364
29 ) 40 75 85 = 1600 5625 7225
30 ) 48 55 73 = 2304 3025 5329
31 ) 60 63 87 = 3600 3969 7569
32 ) 65 72 97 = 4225 5184 9409
|
|