Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Java bit operands or: https://es.stackoverflow.com/a/81932/29967

Language: Layout:
+ ] Show input
Compilation time: 0.93 sec, absolute running time: 0.15 sec, cpu time: 0.09 sec, memory peak: 18 Mb, absolute service time: 1,09 sec  
edit mode |  history
Variable i	Decimal:	7	Binario:	111
Variable j	Decimal:	5	Binario:	101
i | j = k 	Decimal:	7	Binario:	111
--------------------------------------------------------------------
Variable i	Decimal:	141	Binario:	10001101
Variable j	Decimal:	154	Binario:	10011010
i | j = k 	Decimal:	159	Binario:	10011111
--------------------------------------------------------------------
Variable i	Decimal:	788	Binario:	1100010100
Variable j	Decimal:	657	Binario:	1010010001
i | j = k 	Decimal:	917	Binario:	1110010101
--------------------------------------------------------------------
Variable i	Decimal:	10000	Binario:	10011100010000
Variable j	Decimal:	12000	Binario:	10111011100000
i | j = k 	Decimal:	12272	Binario:	10111111110000

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development