Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Lab 4

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,19 sec, rows selected: 192, rows affected: 192, absolute service time: 0,44 sec, absolute service time: 0,47 sec 
edit mode |  history  | discussion
   Codul specialităţii Denumirea specialităţii
1 1001 Contabilitate
2 1002 Administrarea Aplicatiilor WEB
3 1003 Programarea si analiza produselor program
4 1004 Retele de Calculatoare
5 1005 Servicii Administrative si de Secretariat
6 1006 Administrarea bazelor de date
7 1007 Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor
   Codul profesorului Numele profesorului
1 2001 Railean A.
2 2002 Obada L.
3 2003 Luncasu G.
4 2004 Damaschin I.
5 2005 Bratescu O.
6 2006 Tanasiev N.
7 2007 Usturoi I.
8 2008 Lupu D.
9 2009 Tomulescu L.
10 2010 Tudoreanu T.
11 2011 Melnic L.
12 2012 Golic L.
13 2013 Comarni?chi I.
14 2014 Dovgani I.
15 2015 Frunza O.
16 2016 Golub A.
17 2017 Andronic I.
18 2018 Jalba R.
19 2019 Nicsan A.
20 2020 Chinisciuc M.
21 2021 Suhan C.
   Codul grupei Numele grupei Anul admiterii Codul profesorului Codul specialităţii
1 3001 P - 1923 2019 2003 1003
2 3002 P - 2013 2020 2007 1003
3 3003 P - 1742 2017 2011 1003
4 3004 W - 1831 2018 2012 1002
5 3005 W - 2011 2020 2002 1002
6 3006 W - 1921 2019 2020 1002
7 3007 R - 2011 2020 2014 1004
8 3008 R - 1833 2018 2004 1004
9 3009 R - 1742 2017 2017 1004
10 3010 C - 1921 2019 2001 1001
11 3011 C - 1742 2017 2008 1001
12 3012 C - 1833 2018 2015 1001
13 3013 S - 1921 2019 2018 1005
14 3014 S - 2013 2020 2005 1005
15 3015 S - 1833 2018 2010 1005
16 3016 O - 2013 2020 2019 1007
17 3017 O - 1831 2018 2016 1007
18 3018 O - 1921 2019 2021 1007
19 3019 B - 1923 2019 2009 1006
20 3020 B - 2013 2020 2013 1006
21 3021 B - 1831 2018 2006 1006
   Codul catedrei Numele catedrei Codul profesorului
1 4001 Administrarea aplicatiilor web si Retele de calculatoare 2001
2 4002 Informatica Aplicata 2004
3 4003 Economie 2006
4 4004 Limba si literatura româna 2008
5 4005 Limbi straine 2009
6 4006 Matematica 2010
7 4007 Stiinte sociou - manistice 2011
8 4008 Biologie, chimie si fizica 2012
9 4009 Educatie fizica 2013
   Codul disciplinei Numele disciplinei Codul catedrei
1 5001 Ed. fizica 4009
2 5002 POO 4002
3 5003 Ed. pentru societate 4007
4 5004 Istoria 4007
5 5005 Tehnici de comunicare 4004
6 5006 L. romana 4004
7 5007 L. engleza 4005
8 5008 Geografie 4007
9 5009 Matematica 4006
10 5010 SQL 4002
11 5011 Tehnologii de comunicare 4004
12 5012 Informatica 4002
13 5013 Dezvoltarea aplicatiilor WEB 4001
14 5014 Ment.ret.de calc. 4003
15 5015 Admin.afac. 4002
16 5016 Dr.afac. 4002
17 5017 Utiliz.BD 4001
18 5018 prog.viz. 4001
   Codul raionului Denumirea raionului
1 6001 O. Chisinau
2 6002 R. Orhei
3 6003 R. Cahul
4 6004 R. Hincesti
5 6005 R. Ungheni
6 6006 R. Ialoveni
7 6007 R. Soroca
8 6008 R. Singerei
9 6009 R. Straseni
10 6010 R. Falesti
11 6011 R. Causeni
12 6012 R. Floresti
13 6013 R. Drochia
14 6014 R. Anenii Noi
15 6015 R. Edinet
16 6016 R. Calarasi
17 6017 R. Criuleni
18 6018 R. Briceni
19 6019 R. Telenesti
20 6020 R. Stefan Voda
21 6021 R. Riscani
22 6022 R. Nisporeni
23 6023 R. Cantemir
24 6024 R. Cimislia
25 6025 R. Glodeni
26 6026 R. Ocnita
27 6027 R. Leova
28 6028 R. Rezina
29 6029 R. Taraclia
30 6030 R. Donduseni
31 6031 R. Soldanesti
32 6032 R. Dubasari
33 6033 R. Basarabeasca
   Codul localitatii Denumirea localitatii Codul raionului
1 7001 Chisinau 6001
2 7002 Durlesti 6001
3 7003 Bubuieci 6001
4 7004 Bacioi 6001
5 7005 Sangera 6001
6 7006 Mitoc 6002
7 7007 Cotihana 6003
8 7008 Miciurin 6004
9 7009 Cetireni 6005
10 7010 Sociteni 6006
11 7011 Rublenita 6007
12 7012 Vranesti 6008
13 7013 Roscani 6009
14 7014 Socii Noi 6010
15 7015 Zaim 6011
16 7016 Vascauti 6012
   Codul studentului Numele studentului Prenumele studentului Patronimicul studentului Sexul studentului Data nasterii Nr. telefon mobil Codul grupei Codul localitatii
1 8001 Aura Alexiuc Alexei Femenin 2002.02.08 078539275 3001 7016
2 8002 Semion Dubrovschii Iuri Masculin 2003.10.08 078956565 3018 7002
3 8003 Vladislav Garabajiu Grigore Masculin 2002.06.10 068164937 3003 7001
4 8004 Ana Oprea Vitalie Femenin 2003.04.12 068647444 3013 7004
5 8005 Andrei Tataru Andrei Masculin 2001.02.20 079461098 3019 7002
6 8006 Tudor Grati Mihail Masculin 2002.11.11 078539275 3006 7005
7 8007 Dumitru Cobzac Andrei Masculin 2002.12.09 067578362 3007 7008
8 8008 Vladimir Saharnean Iurie Masculin 2003.07.08 069878789 3021 7001
9 8009 Daniela Melnic-Antoci Sergiu Femenin 2004.10.10 079537626 3009 7002
10 8010 Alina Lungu Mihail Femenin 2000.05.08 069648372 3016 7009
11 8011 Cristina Vasilache Petru Femenin 2002.12.18 068789098 3011 7001
12 8012 Catalin Gorbatovschi Iurie Masculin 2002.11.28 060981235 3012 7003
13 8013 Alexandrina Frunze Vasile Femenin 2001.10.30 078612211 3005 7007
14 8014 Elena Tricolici Ghenadie Femenin 2004.05.22 079675654 3014 7010
15 8015 Corina Rusu Oleg Femenin 2002.03.02 078165435 3015 7006
16 8016 Cristian Fetco Grigore Masculin 2001.02.21 076220221 3016 7004
17 8017 Sergiu Stambol Timofei Masculin 2004.12.17 060989062 3017 7015
18 8018 Dumitru Ghimp Nicolae Masculin 2003.04.12 068962342 3003 7001
19 8019 Alexandru Negru Ion Masculin 2000.09.09 069876845 3001 7012
20 8020 Svetlana Cazacu Nicolae Femenin 2002.08.08 078609890 3020 7013
21 8021 Ghenadie Andronic Andrei Masculin 2004.07.07 069015263 3021 7007
22 8022 Leonid Juc Alexei Masculin 2001.02.03 069654987 3012 7014
23 8023 Maria Melnic Ilie Femenin 2001.10.28 069123451 3003 7011
24 8024 Valeria Micleu?an Valeriu Femenin 2004.05.17 078657096 3004 7002
25 8025 Eduard Leca Nicolae Masculin 2002.09.24 069807987 3015 7001
26 8026 Viorel Pahome Viorel Masculin 2000.07.30 060591745 3016 7003
27 8027 Pavel Costandoi Pavel Masculin 2004.04.04 079756790 3011 7001
28 8028 Stela Botnarencu Ilie Femenin 2003.05.21 079797970 3008 7005
29 8029 Lucian Burjacovschi Valeriu Masculin 2003.11.26 069051284 3001 7011
30 8030 Ionela Ciobanu Ion Femenin 2001.01.25 069765412 3020 7008
   Cod Codul grupei Codul disciplinei Codul profesorului
1 9001 3001 5002 2011
2 9002 3004 5013 2009
3 9003 3007 5014 2017
4 9004 3010 5015 2021
5 9005 3013 5016 2005
6 9006 3016 5017 2012
7 9007 3019 5018 2006
   Codul notei Codul studentului Codul disciplinei Data notei primite Nota
1 11001 8001 5002 2021.02.25 10
2 11002 8002 5002 2021.02.24 9
3 11003 8003 5002 2021.02.23 8
4 11004 8004 5002 2021.02.22 10
5 11005 8005 5002 2021.02.19 6
6 11006 8006 5002 2021.02.18 9
7 11007 8007 5002 2021.02.17 6
8 11008 8008 5002 2021.02.16 9
9 11009 8009 5002 2021.02.15 7
10 11010 8010 5002 2021.02.12 7
11 11011 8011 5002 2021.02.11 10
12 11012 8012 5002 2021.02.10 5
13 11013 8013 5002 2021.02.09 6
14 11014 8014 5002 2021.02.08 9
15 11015 8015 5002 2021.02.05 2
16 11016 8016 5002 2021.02.04 6
17 11017 8017 5002 2021.02.03 8
18 11018 8018 5002 2021.02.02 9
19 11019 8019 5002 2021.02.01 8
20 11020 8020 5002 2021.01.29 7
21 11021 8021 5002 2021.01.28 7
22 11022 8022 5002 2021.01.27 9
23 11023 8023 5002 2021.01.26 10
24 11024 8024 5002 2021.01.25 4
25 11025 8025 5002 2021.01.22 7
26 11026 8026 5002 2021.01.21 7
27 11027 8027 5002 2021.01.20 8
28 11028 8028 5002 2021.01.19 7
29 11029 8029 5002 2021.01.18 9
30 11030 8030 5002 2021.01.15 10

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development