Mandelbrotset
[1] "Valores de Z_(n+1)=Z_n^2+c, iniciando como Z_0=0, para c=.10+.3*1i."
[1] 0.0000000+0.0000000i 0.1000000+0.3000000i 0.0200000+0.3600000i
[4] -0.0292000+0.3144000i 0.0020053+0.2816390i 0.0206835+0.3011295i
[7] 0.0097488+0.3124568i 0.0024658+0.3060922i 0.0063137+0.3015095i
[10] 0.0091319+0.3038073i 0.0077845+0.3055487i 0.0067006+0.3047571i
[13] 0.0071680+0.3040841i 0.0075842+0.3043594i 0.0074229+0.3046167i
[16] 0.0072638+0.3045223i 0.0073189+0.3044240i 0.0073796+0.3044561i
[19] 0.0073609+0.3044935i 0.0073379+0.3044827i 0.0073441+0.3044685i
[1] "Região que contém os valores de em que Z_(n+1)=Z_n^2+c é limitada."
|
|