Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Datensätze, die sich zeitlich 4 mal überlappen

Language: Layout:
absolute service time: 0,35 sec  
edit mode |  history  | discussion
   mysql version
1 5.7.12-log
   id datum dauer_h benutzer datum_ende
1 1 05.05.2017 14:20:00 3 u1 05.05.2017 17:20:00
2 2 05.05.2017 16:25:00 2 u1 05.05.2017 18:25:00
3 3 05.05.2017 17:15:00 1 u2 05.05.2017 18:15:00
4 4 05.05.2017 17:20:00 1 u3 05.05.2017 18:20:00
5 5 05.05.2017 18:20:00 1 u3 05.05.2017 19:20:00
6 6 05.05.2017 20:25:00 3 u3 05.05.2017 23:25:00
7 7 05.05.2017 21:26:00 2 u1 05.05.2017 23:26:00
8 8 05.05.2017 21:34:00 1 u2 05.05.2017 22:34:00
9 9 05.05.2017 22:10:00 3 u2 06.05.2017 01:10:00
10 10 06.05.2017 13:30:00 3 u2 06.05.2017 16:30:00
11 11 07.05.2017 23:40:00 1 u1 08.05.2017 00:40:00
   id1 id2 id3 id4 datum dauer_h datum_ende
1 1 2 3 4 05.05.2017 14:20:00 3 05.05.2017 17:20:00
2 6 7 8 9 05.05.2017 20:25:00 3 05.05.2017 23:25:00

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development