Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

BRYAN

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,05 sec, rows selected: 42, rows affected: 13, absolute service time: 0,23 sec, absolute service time: 0,24 sec 
edit mode |  history  | discussion
   Nombre Producto ID_Producto Precio Fecha
1 Paula Iphone 7 15468 5,0000 21/octubre/2020
2 Oscar Perfume 54684 8,0000 27/octubre/2020
3 Carlos Bocina 22782 4,0000 24/octubre/2020
4 González Jueguetes 789024 9,0000 26/octubre/2020
5 David Mueble 26554 22,0000 29/octubre/2020
6 Diego Agua 45785 24,0000 22/octubre/2020
   num_de_pedido Tipo_de_pedido Sobre_caja FRAGIL UNIDADES Direccion Codigo_postal ID_Producto
1 2795 Iphone 7 CAJA NO 4 QUERETARO 265 1879 15468
2 4587 Perfume CAJA SI 8 GONZALEZ 68 2457 54684
3 3657 Bocina CAJA SI 3 Mimosa 28 1770 22782
4 8965 Juguetes CAJA NO 7 Durango 458 5489 789024
5 2654 Mueble CAJA NO 10 Rinconada 34 1987 26554
6 5631 Agua CAJA NO 24 Noviembre 34 3654 45785
   Producto Nombre Precio
1 Iphone 7 Paula 5,0000
2 Perfume Oscar 8,0000
3 Bocina Carlos 4,0000
4 Jueguetes González 9,0000
5 Mueble David 22,0000
6 Agua Diego 24,0000
   Tipo_de_pedido
1 Iphone 7
2 Perfume
3 Bocina
4 NULL
5 Mueble
6 Agua
   Nombre Producto ID_Producto Precio Fecha
1 Paula Iphone 7 15468 5,0000 21/octubre/2020
2 Oscar Perfume 54684 8,0000 27/octubre/2020
3 Carlos Bocina 22782 4,0000 24/octubre/2020
4 González Jueguetes 789024 9,0000 26/octubre/2020
5 David Mueble 26554 22,0000 29/octubre/2020
6 Diego Agua 45785 24,0000 22/octubre/2020
   Nombre Producto ID_Producto Precio Fecha
1 Oscar Perfume 54684 8,0000 27/octubre/2020
2 Carlos Bocina 22782 4,0000 24/octubre/2020
3 González Jueguetes 789024 9,0000 26/octubre/2020
4 David Mueble 26554 22,0000 29/octubre/2020
5 Diego Agua 45785 24,0000 22/octubre/2020
   Nombre Producto ID_Producto Precio Fecha num_telefono
1 Oscar Perfume 54684 8,0000 27/octubre/2020 NULL
2 Carlos Bocina 22782 4,0000 24/octubre/2020 NULL
3 González Jueguetes 789024 9,0000 26/octubre/2020 NULL
4 David Mueble 26554 22,0000 29/octubre/2020 NULL
5 Diego Agua 45785 24,0000 22/octubre/2020 NULL
   Producto Nombre
1 Bocina Carlos
2 Mueble David

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development