pdp31-test-cases
1000 2018 0
2000 3000 20
3000 1500 30
4000 3000 10
5000 1500 20
6000 2018 0
7000 1500 10
8000 3000 20
9000 1500 30
1000 3000 10
2000 2018 0
3000 3000 30
4000 1500 10
5000 3000 20
6000 1500 30
7000 2018 0
8000 1500 20
9000 3000 30
1000 1500 10
2000 3000 20
3000 2018 0
4000 3000 10
5000 1500 20
6000 3000 30
7000 1500 10
8000 2018 0
9000 1500 30
1000 3000 10
2000 1500 20
3000 3000 30
4000 2018 0
5000 3000 20
6000 1500 30
7000 3000 10
8000 1500 20
9000 2018 0
1000 1500 10
2000 3000 20
3000 1500 30
4000 3000 10
5000 2018 0
6000 3000 30
7000 1500 10
8000 3000 20
9000 1500 30
1000 2018 0
2000 1500 20
3000 3000 30
4000 1500 10
5000 3000 20
6000 2018 0
7000 3000 10
8000 1500 20
9000 3000 30
1000 1500 10
2000 2018 0
3000 1500 30
4000 3000 10
5000 1500 20
6000 3000 30
7000 2018 0
8000 3000 20
9000 1500 30
1000 3000 10
2000 1500 20
3000 2018 0
4000 1500 10
5000 3000 20
6000 1500 30
7000 3000 10
8000 2018 0
9000 3000 30
1000 1500 10
2000 3000 20
3000 1500 30
4000 2018 0
5000 1500 20
6000 3000 30
7000 1500 10
8000 3000 20
9000 2018 0
1000 3000 10
2000 1500 20
3000 3000 30
4000 1500 10
5000 2018 0
6000 1500 30
7000 3000 10
8000 1500 20
9000 3000 30
1000 2018 0
2000 3000 20
3000 1500 30
4000 3000 10
5000 1500 20
6000 2018 0
7000 1500 10
8000 3000 20
9000 1500 30
1000 3000 10
2000 2018 0
|
|