Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

test 2018.05.26

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,06 sec, rows selected: 367, rows affected: 419, absolute service time: 0,36 sec 
edit mode |  history  | discussion
   Дата движения Приход Расход Остаток на начало дня Остаток на конец дня
1 01.01.2017 00:00:00 0 0 0 0
2 02.01.2017 00:00:00 0 0 0 0
3 03.01.2017 00:00:00 0 0 0 0
4 04.01.2017 00:00:00 0 1 0 -1
5 05.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
6 06.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
7 07.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
8 08.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
9 09.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
10 10.01.2017 00:00:00 0 0 -1 -1
11 11.01.2017 00:00:00 0 11 -1 -12
12 12.01.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
13 13.01.2017 00:00:00 60 0 -12 48
14 14.01.2017 00:00:00 0 0 48 48
15 15.01.2017 00:00:00 0 0 48 48
16 16.01.2017 00:00:00 0 0 48 48
17 17.01.2017 00:00:00 0 0 48 48
18 18.01.2017 00:00:00 0 24 48 24
19 19.01.2017 00:00:00 0 0 24 24
20 20.01.2017 00:00:00 0 0 24 24
21 21.01.2017 00:00:00 0 0 24 24
22 22.01.2017 00:00:00 0 0 24 24
23 23.01.2017 00:00:00 0 6 24 18
24 24.01.2017 00:00:00 0 0 18 18
25 25.01.2017 00:00:00 0 2 18 16
26 26.01.2017 00:00:00 0 0 16 16
27 27.01.2017 00:00:00 0 24 16 -8
28 28.01.2017 00:00:00 0 0 -8 -8
29 29.01.2017 00:00:00 0 0 -8 -8
30 30.01.2017 00:00:00 0 4 -8 -12
31 31.01.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
32 01.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
33 02.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
34 03.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
35 04.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
36 05.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
37 06.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
38 07.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
39 08.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
40 09.02.2017 00:00:00 0 0 -12 -12
41 10.02.2017 00:00:00 0 1 -12 -13
42 11.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
43 12.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
44 13.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
45 14.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
46 15.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
47 16.02.2017 00:00:00 0 0 -13 -13
48 17.02.2017 00:00:00 79 0 -13 66
49 18.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
50 19.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
51 20.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
52 21.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
53 22.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
54 23.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
55 24.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
56 25.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
57 26.02.2017 00:00:00 0 0 66 66
58 27.02.2017 00:00:00 0 10 66 56
59 28.02.2017 00:00:00 0 1 56 55
60 01.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
61 02.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
62 03.03.2017 00:00:00 0 12 55 43
63 04.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
64 05.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
65 06.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
66 07.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
67 08.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
68 09.03.2017 00:00:00 0 0 43 43
69 10.03.2017 00:00:00 0 5 43 38
70 11.03.2017 00:00:00 0 0 38 38
71 12.03.2017 00:00:00 0 0 38 38
72 13.03.2017 00:00:00 0 8 38 30
73 14.03.2017 00:00:00 0 0 30 30
74 15.03.2017 00:00:00 0 0 30 30
75 16.03.2017 00:00:00 0 0 30 30
76 17.03.2017 00:00:00 0 10 30 20
77 18.03.2017 00:00:00 0 2 20 18
78 19.03.2017 00:00:00 0 1 18 17
79 20.03.2017 00:00:00 0 6 17 11
80 21.03.2017 00:00:00 0 0 11 11
81 22.03.2017 00:00:00 50 0 11 61
82 23.03.2017 00:00:00 0 0 61 61
83 24.03.2017 00:00:00 0 6 61 55
84 25.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
85 26.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
86 27.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
87 28.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
88 29.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
89 30.03.2017 00:00:00 0 0 55 55
90 31.03.2017 00:00:00 0 4 55 51
91 01.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
92 02.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
93 03.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
94 04.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
95 05.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
96 06.04.2017 00:00:00 0 0 51 51
97 07.04.2017 00:00:00 0 6 51 45
98 08.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
99 09.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
100 10.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
101 11.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
102 12.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
103 13.04.2017 00:00:00 0 0 45 45
104 14.04.2017 00:00:00 0 4 45 41
105 15.04.2017 00:00:00 0 0 41 41
106 16.04.2017 00:00:00 0 0 41 41
107 17.04.2017 00:00:00 0 1 41 40
108 18.04.2017 00:00:00 0 0 40 40
109 19.04.2017 00:00:00 0 0 40 40
110 20.04.2017 00:00:00 0 0 40 40
111 21.04.2017 00:00:00 0 6 40 34
112 22.04.2017 00:00:00 0 0 34 34
113 23.04.2017 00:00:00 0 0 34 34
114 24.04.2017 00:00:00 0 8 34 26
115 25.04.2017 00:00:00 0 0 26 26
116 26.04.2017 00:00:00 0 0 26 26
117 27.04.2017 00:00:00 0 1 26 25
118 28.04.2017 00:00:00 0 2 25 23
119 29.04.2017 00:00:00 0 0 23 23
120 30.04.2017 00:00:00 0 0 23 23
121 01.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
122 02.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
123 03.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
124 04.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
125 05.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
126 06.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
127 07.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
128 08.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
129 09.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
130 10.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
131 11.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
132 12.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
133 13.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
134 14.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
135 15.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
136 16.05.2017 00:00:00 0 0 23 23
137 17.05.2017 00:00:00 0 2 23 21
138 18.05.2017 00:00:00 0 0 21 21
139 19.05.2017 00:00:00 60 2 21 79
140 20.05.2017 00:00:00 0 0 79 79
141 21.05.2017 00:00:00 0 0 79 79
142 22.05.2017 00:00:00 0 6 79 73
143 23.05.2017 00:00:00 0 0 73 73
144 24.05.2017 00:00:00 0 0 73 73
145 25.05.2017 00:00:00 0 0 73 73
146 26.05.2017 00:00:00 0 0 73 73
147 27.05.2017 00:00:00 0 0 73 73
148 28.05.2017 00:00:00 0 1 73 72
149 29.05.2017 00:00:00 0 0 72 72
150 30.05.2017 00:00:00 0 1 72 71
151 31.05.2017 00:00:00 0 0 71 71
152 01.06.2017 00:00:00 0 0 71 71
153 02.06.2017 00:00:00 0 4 71 67
154 03.06.2017 00:00:00 0 0 67 67
155 04.06.2017 00:00:00 0 0 67 67
156 05.06.2017 00:00:00 0 0 67 67
157 06.06.2017 00:00:00 0 0 67 67
158 07.06.2017 00:00:00 0 0 67 67
159 08.06.2017 00:00:00 0 2 67 65
160 09.06.2017 00:00:00 129 0 65 194
161 10.06.2017 00:00:00 0 0 194 194
162 11.06.2017 00:00:00 0 0 194 194
163 12.06.2017 00:00:00 0 0 194 194
164 13.06.2017 00:00:00 0 0 194 194
165 14.06.2017 00:00:00 0 0 194 194
166 15.06.2017 00:00:00 0 4 194 190
167 16.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
168 17.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
169 18.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
170 19.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
171 20.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
172 21.06.2017 00:00:00 0 0 190 190
173 22.06.2017 00:00:00 0 8 190 182
174 23.06.2017 00:00:00 0 0 182 182
175 24.06.2017 00:00:00 0 0 182 182
176 25.06.2017 00:00:00 0 0 182 182
177 26.06.2017 00:00:00 0 6 182 176
178 27.06.2017 00:00:00 0 0 176 176
179 28.06.2017 00:00:00 0 0 176 176
180 29.06.2017 00:00:00 0 0 176 176
181 30.06.2017 00:00:00 0 0 176 176
182 01.07.2017 00:00:00 0 0 176 176
183 02.07.2017 00:00:00 0 0 176 176
184 03.07.2017 00:00:00 0 0 176 176
185 04.07.2017 00:00:00 0 0 176 176
186 05.07.2017 00:00:00 168 0 176 344
187 06.07.2017 00:00:00 0 50 344 294
188 07.07.2017 00:00:00 270 0 294 564
189 08.07.2017 00:00:00 0 0 564 564
190 09.07.2017 00:00:00 0 0 564 564
191 10.07.2017 00:00:00 0 0 564 564
192 11.07.2017 00:00:00 0 1 564 563
193 12.07.2017 00:00:00 0 0 563 563
194 13.07.2017 00:00:00 0 0 563 563
195 14.07.2017 00:00:00 0 100 563 463
196 15.07.2017 00:00:00 0 0 463 463
197 16.07.2017 00:00:00 0 0 463 463
198 17.07.2017 00:00:00 0 0 463 463
199 18.07.2017 00:00:00 0 0 463 463
200 19.07.2017 00:00:00 0 66 463 397
201 20.07.2017 00:00:00 0 0 397 397
202 21.07.2017 00:00:00 0 0 397 397
203 22.07.2017 00:00:00 0 0 397 397
204 23.07.2017 00:00:00 0 0 397 397
205 24.07.2017 00:00:00 0 26 397 371
206 25.07.2017 00:00:00 0 0 371 371
207 26.07.2017 00:00:00 0 0 371 371
208 27.07.2017 00:00:00 0 30 371 341
209 28.07.2017 00:00:00 0 0 341 341
210 29.07.2017 00:00:00 0 0 341 341
211 30.07.2017 00:00:00 0 0 341 341
212 31.07.2017 00:00:00 0 0 341 341
213 01.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
214 02.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
215 03.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
216 04.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
217 05.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
218 06.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
219 07.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
220 08.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
221 09.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
222 10.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
223 11.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
224 12.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
225 13.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
226 14.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
227 15.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
228 16.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
229 17.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
230 18.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
231 19.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
232 20.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
233 21.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
234 22.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
235 23.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
236 24.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
237 25.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
238 26.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
239 27.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
240 28.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
241 29.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
242 30.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
243 31.08.2017 00:00:00 0 0 341 341
244 01.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
245 02.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
246 03.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
247 04.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
248 05.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
249 06.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
250 07.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
251 08.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
252 09.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
253 10.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
254 11.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
255 12.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
256 13.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
257 14.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
258 15.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
259 16.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
260 17.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
261 18.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
262 19.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
263 20.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
264 21.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
265 22.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
266 23.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
267 24.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
268 25.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
269 26.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
270 27.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
271 28.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
272 29.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
273 30.09.2017 00:00:00 0 0 341 341
274 01.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
275 02.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
276 03.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
277 04.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
278 05.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
279 06.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
280 07.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
281 08.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
282 09.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
283 10.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
284 11.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
285 12.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
286 13.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
287 14.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
288 15.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
289 16.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
290 17.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
291 18.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
292 19.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
293 20.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
294 21.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
295 22.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
296 23.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
297 24.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
298 25.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
299 26.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
300 27.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
301 28.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
302 29.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
303 30.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
304 31.10.2017 00:00:00 0 0 341 341
305 01.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
306 02.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
307 03.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
308 04.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
309 05.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
310 06.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
311 07.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
312 08.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
313 09.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
314 10.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
315 11.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
316 12.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
317 13.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
318 14.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
319 15.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
320 16.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
321 17.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
322 18.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
323 19.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
324 20.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
325 21.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
326 22.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
327 23.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
328 24.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
329 25.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
330 26.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
331 27.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
332 28.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
333 29.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
334 30.11.2017 00:00:00 0 0 341 341
335 01.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
336 02.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
337 03.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
338 04.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
339 05.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
340 06.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
341 07.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
342 08.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
343 09.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
344 10.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
345 11.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
346 12.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
347 13.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
348 14.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
349 15.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
350 16.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
351 17.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
352 18.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
353 19.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
354 20.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
355 21.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
356 22.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
357 23.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
358 24.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
359 25.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
360 26.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
361 27.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
362 28.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
363 29.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
364 30.12.2017 00:00:00 0 0 341 341
365 31.12.2017 00:00:00 0 0 341 341

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development