21-09-2020Intpoli
[1] 1 4 3 6 5
[1] 9 6 1 4 0
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 4 16 64 256
[3,] 1 3 9 27 81
[4,] 1 6 36 216 1296
[5,] 1 5 25 125 625
[1] "Matriz Q"
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.4472136 -0.72782534 0.4907292 -0.1676525 0.03671115
[2,] 0.4472136 0.05198752 -0.4595010 -0.2169621 0.73422310
[3,] 0.4472136 -0.20795010 -0.4728845 0.6311625 -0.36711155
[4,] 0.4472136 0.57186277 0.5576469 0.3747527 0.14684462
[5,] 0.4472136 0.31192515 -0.1159905 -0.6213006 -0.55066732
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1.000000e+00 1.206319e-16 -1.130672e-15 1.066072e-14 -9.652509e-14
[2,] 1.206319e-16 1.000000e+00 3.652035e-16 -6.847067e-15 1.303685e-13
[3,] -1.130672e-15 3.652035e-16 1.000000e+00 2.643046e-14 -3.971632e-13
[4,] 1.066072e-14 -6.847067e-15 2.643046e-14 1.000000e+00 -3.978973e-12
[5,] -9.652509e-14 1.303685e-13 -3.971632e-13 -3.978973e-12 1.000000e+00
[1] "Matriz R"
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2.236068e+00 8.497058e+00 3.890758e+01 1.936435e+02 1010.255512
[2,] 1.665335e-16 3.847077e+00 2.661761e+01 1.594977e+02 931.824389
[3,] -2.525757e-15 -7.910339e-15 6.058276e+00 6.426769e+01 494.771067
[4,] 2.386980e-14 6.405987e-14 3.922418e-13 6.272177e+00 92.780885
[5,] -2.157163e-13 -3.180789e-13 -2.689515e-12 -4.836542e-11 4.405339
[,1]
[1,] 8.944272
[2,] -4.159002
[3,] 3.417260
[4,] -0.680472
[5,] 4.956006
[1] "Soulução"
[,1]
[1,] 115.000
[2,] -176.750
[3,] 86.375
[4,] -16.750
[5,] 1.125
|
|