Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Project Euler 51

Language: Layout:
+ ] Show input
Absolute running time: 0.1 sec, cpu time: 0.06 sec, memory peak: 6 Mb, absolute service time: 0,11 sec  
edit mode |  history  | discussion
(((1 3 7 9)
  (0 1110000 2220000 3330000 4440000 5550000 6660000 7770000 8880000 9990000)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90) (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1101000 2202000 3303000 4404000 5505000 6606000 7707000 8808000 9909000)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90) (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1011000 2022000 3033000 4044000 5055000 6066000 7077000 8088000 9099000)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90) (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 111000 222000 333000 444000 555000 666000 777000 888000 999000)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90) (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1100100 2200200 3300300 4400400 5500500 6600600 7700700 8800800 9900900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1010100 2020200 3030300 4040400 5050500 6060600 7070700 8080800 9090900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 110100 220200 330300 440400 550500 660600 770700 880800 990900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1001100 2002200 3003300 4004400 5005500 6006600 7007700 8008800 9009900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 101100 202200 303300 404400 505500 606600 707700 808800 909900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9) (0 11100 22200 33300 44400 55500 66600 77700 88800 99900)
  (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1100010 2200020 3300030 4400040 5500050 6600060 7700070 8800080 9900090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1010010 2020020 3030030 4040040 5050050 6060060 7070070 8080080 9090090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 110010 220020 330030 440040 550050 660060 770070 880080 990090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1001010 2002020 3003030 4004040 5005050 6006060 7007070 8008080 9009090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 101010 202020 303030 404040 505050 606060 707070 808080 909090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9) (0 11010 22020 33030 44040 55050 66060 77070 88080 99090)
  (0 100 200 300 400 500 600 700 800 900)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9)
  (0 1000110 2000220 3000330 4000440 5000550 6000660 7000770 8000880 9000990)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000))
 ((1 3 7 9) (0 100110 200220 300330 400440 500550 600660 700770 800880 900990)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9) (0 10110 20220 30330 40440 50550 60660 70770 80880 90990)
  (0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000))
 ((1 3 7 9) (0 1110 2220 3330 4440 5550 6660 7770 8880 9990)
  (0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000)
  (0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000)
  (0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000)))

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development