Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

BD_KYO_PARTE2

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,14 sec, rows selected: 208, rows affected: 39, absolute service time: 0,42 sec, absolute service time: 0,42 sec 
edit mode |  history
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
2 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
3 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
4 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
5 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
7 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
9 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
10 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
   COD_CLI NOM_CLI
1 CI001 MERCEDES
2 CI002 JOSE
3 CI003 ROBERTO
4 CI004 MANUELA
5 CI005 JUAN
6 CI006 LUCIO
7 CI007 CARLOS
8 CI008 ROSA
9 CI009 ILIANA
10 CI010 ULISES
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
2 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
3 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
4 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
5 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
6 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
7 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
8 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
9 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
10 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
2 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
3 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
4 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
5 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
6 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
7 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
9 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
10 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
   APE_PAT_CLI NOM_CLI DIR_CLI
1 BUSTAMANTE JOSE AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL
2 BUSTIOS CARLOS AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL
3 CADIZ ROSA CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO
4 LOPEZ-RODRIGUEZ ILIANA JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO
5 MUÑOZ ROBERTO CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO
6 PEREZ LUCIO JR. PINAR 124 ATE VITARTE
7 PEREZ MERCEDES JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO
8 PONTE ULISES JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS
9 RAMON JUAN JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS
10 RODRIGUEZ MANUELA JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
2 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
3 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
4 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
5 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
7 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
9 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
10 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
2 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
3 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
4 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
5 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
7 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
9 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
10 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
   APE_PAT_CLI NOM_CLI DIR_CLI
1 RODRIGUEZ MANUELA JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO
2 RAMON JUAN JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS
3 PONTE ULISES JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS
4 PEREZ LUCIO JR. PINAR 124 ATE VITARTE
5 PEREZ MERCEDES JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO
   APE_PAT_CLI NOM_CLI DIR_CLI
1 RODRIGUEZ MANUELA JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO
2 RAMON JUAN JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS
   APE_PAT_CLI NOM_CLI
1 BUSTAMANTE JOSE
2 BUSTIOS CARLOS
3 CADIZ ROSA
4 LOPEZ-RODRIGUEZ ILIANA
5 MUÑOZ ROBERTO
6 PEREZ LUCIO
7 PEREZ MERCEDES
8 PONTE ULISES
9 RAMON JUAN
10 RODRIGUEZ MANUELA
   APELLIDO_DEL_CLIENTE
1 BUSTAMANTE
2 BUSTIOS
3 CADIZ
4 LOPEZ-RODRIGUEZ
5 MUÑOZ
6 PEREZ
7 PONTE
8 RAMON
9 RODRIGUEZ
   APELLIDO DEL CLIENTE
1 BUSTAMANTE
2 BUSTIOS
3 CADIZ
4 LOPEZ-RODRIGUEZ
5 MUÑOZ
6 PEREZ
7 PONTE
8 RAMON
9 RODRIGUEZ
   APELLIDO DEL CLIENTE
1 BUSTAMANTE
2 BUSTIOS
3 CADIZ
4 LOPEZ-RODRIGUEZ
5 MUÑOZ
6 PEREZ
7 PONTE
8 RAMON
9 RODRIGUEZ
   NOM_CLI APE_PAT_CLI (No column name) (No column name) (No column name)
1 MERCEDES PEREZ 1 1 1979
2 JOSE BUSTAMANTE 12 10 1970
3 ROBERTO MUÑOZ 11 1 1972
4 MANUELA RODRIGUEZ 11 11 1965
5 JUAN RAMON 6 12 1970
6 LUCIO PEREZ 1 1 1989
7 CARLOS BUSTIOS 12 10 1970
8 ROSA CADIZ 11 11 1972
9 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 1 1 1966
10 ULISES PONTE 6 3 1976
   NOM_CLI APE_PAT_CLI DIA EL MES AÑO FEC_NAC_CLI
1 MERCEDES PEREZ 1 1 1979 01.01.1979 00:00:00
2 JOSE BUSTAMANTE 12 10 1970 12.10.1970 00:00:00
3 ROBERTO MUÑOZ 11 1 1972 11.01.1972 00:00:00
4 MANUELA RODRIGUEZ 11 11 1965 11.11.1965 00:00:00
5 JUAN RAMON 6 12 1970 06.12.1970 00:00:00
6 LUCIO PEREZ 1 1 1989 01.01.1989 00:00:00
7 CARLOS BUSTIOS 12 10 1970 12.10.1970 00:00:00
8 ROSA CADIZ 11 11 1972 11.11.1972 00:00:00
9 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 1 1 1966 01.01.1966 00:00:00
10 ULISES PONTE 6 3 1976 06.03.1976 00:00:00
   CLIENTE DIA EL MES AÑO
1 MERCEDES PEREZ 1 1 1979
2 JOSE BUSTAMANTE 12 10 1970
3 ROBERTO MUÑOZ 11 1 1972
4 MANUELA RODRIGUEZ 11 11 1965
5 JUAN RAMON 6 12 1970
6 LUCIO PEREZ 1 1 1989
7 CARLOS BUSTIOS 12 10 1970
8 ROSA CADIZ 11 11 1972
9 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 1 1 1966
10 ULISES PONTE 6 3 1976
   COD_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI EDAD DEL USUARIO
1 CI001 PEREZ 01.01.1979 00:00:00 41
2 CI002 BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 50
3 CI003 MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 48
4 CI004 RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 55
5 CI005 RAMON 06.12.1970 00:00:00 50
6 CI006 PEREZ 01.01.1989 00:00:00 31
7 CI007 BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 50
8 CI008 CADIZ 11.11.1972 00:00:00 48
9 CI009 LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 54
10 CI010 PONTE 06.03.1976 00:00:00 44
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20
2 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30
3 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47
4 CI004 MANUELA RODRIGUEZ 11.11.1965 00:00:00 45824586 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 85,78
5 CI005 JUAN RAMON 06.12.1970 00:00:00 00124578 JR.LOS LOROS 124 LOS OLIVOS M 58,50
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20
7 CI007 CARLOS BUSTIOS 12.10.1970 00:00:00 34536045 AV.LA MARINA 134 SAN MIGUEL M 215,30
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25
9 CI009 ILIANA LOPEZ-RODRIGUEZ 01.01.1966 00:00:00 45834586 JR.LOS PUYOLES 678 SAN ISIDRO F 85,78
10 CI010 ULISES PONTE 06.03.1976 00:00:00 52314578 JR.LOS MOLLOS 723 LOS OLIVOS M 358,50
   NRO_COMP FEC_COMP COD_VEND IGV_COMP MON_TOT_COMP COD_CLI
1 100 06.11.2004 00:00:00 C0235 11,46 60,32 CI001
2 101 07.01.2004 00:00:00 C0456 28,60 150,50 CI001
3 102 12.11.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI002
4 103 10.06.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI002
5 104 12.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI003
6 105 06.01.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI006
7 106 03.01.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI006
8 107 11.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI008
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI NRO_COMP FEC_COMP COD_VEND IGV_COMP MON_TOT_COMP COD_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 100 06.11.2004 00:00:00 C0235 11,46 60,32 CI001
2 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 101 07.01.2004 00:00:00 C0456 28,60 150,50 CI001
3 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 102 12.11.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI002
4 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 103 10.06.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI002
5 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47 104 12.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI003
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 105 06.01.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI006
7 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 106 03.01.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI006
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25 107 11.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI008
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI NRO_COMP FEC_COMP COD_VEND IGV_COMP MON_TOT_COMP COD_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 100 06.11.2004 00:00:00 C0235 11,46 60,32 CI001
2 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 101 07.01.2004 00:00:00 C0456 28,60 150,50 CI001
3 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 102 12.11.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI002
4 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 103 10.06.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI002
5 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47 104 12.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI003
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 105 06.01.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI006
7 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 106 03.01.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI006
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25 107 11.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI008
   COD_CLI NOM_CLI APE_PAT_CLI FEC_NAC_CLI DNI_CLI DIR_CLI SEX_CLI GAS_MEN_CLI NRO_COMP FEC_COMP COD_VEND IGV_COMP MON_TOT_COMP COD_CLI
1 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 100 06.11.2004 00:00:00 C0235 11,46 60,32 CI001
2 CI001 MERCEDES PEREZ 01.01.1979 00:00:00 45235678 JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO F 20,20 101 07.01.2004 00:00:00 C0456 28,60 150,50 CI001
3 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 102 12.11.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI002
4 CI002 JOSE BUSTAMANTE 12.10.1970 00:00:00 22536045 AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL M 115,30 103 10.06.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI002
5 CI003 ROBERTO MUÑOZ 11.01.1972 00:00:00 00245876 CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO M 125,47 104 12.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI003
6 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 105 06.01.2004 00:00:00 C1254 44,76 235,56 CI006
7 CI006 LUCIO PEREZ 01.01.1989 00:00:00 43335678 JR. PINAR 124 ATE VITARTE M 120,20 106 03.01.2004 00:00:00 C3580 6,46 34,00 CI006
8 CI008 ROSA CADIZ 11.11.1972 00:00:00 98745876 CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO M 33,25 107 11.07.2004 00:00:00 C0357 18,91 99,50 CI008
   COD_CLI CLIENTE DIR_CLI FEC_COMP
1 CI001 MERCEDES PEREZ JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO 06.11.2004 00:00:00
2 CI001 MERCEDES PEREZ JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO 07.01.2004 00:00:00
3 CI002 JOSE BUSTAMANTE AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL 12.11.2004 00:00:00
4 CI002 JOSE BUSTAMANTE AV.LA MARINA 123 SAN MIGUEL 10.06.2004 00:00:00
5 CI003 ROBERTO MUÑOZ CALLE PLUTON 155 SANTIAGO DE SURCO 12.07.2004 00:00:00
6 CI006 LUCIO PEREZ JR. PINAR 124 ATE VITARTE 06.01.2004 00:00:00
7 CI006 LUCIO PEREZ JR. PINAR 124 ATE VITARTE 03.01.2004 00:00:00
8 CI008 ROSA CADIZ CALLE SATURNO 1855 SANTIAGO DE SURCO 11.07.2004 00:00:00
   COD_CLI CLIENTE DIR_CLI FEC_COMP DES_COMI
1 CI001 MERCEDES PEREZ JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO 06.11.2004 00:00:00 CEVICHE
2 CI001 MERCEDES PEREZ JR.LOS PINOS 124 SAN ISIDRO 07.01.2004 00:00:00 MONDONGUITO ITALIANO
   COD_COMI DES_COMI PRE_COMI COD_COMI COD_ING CANT_ING COD_ING DES_ING TIP_ING FEC_INGRE_ING RAZ_PRO_ING RUC_PRO_ING
1 CO002 CEVICHE 12,00 CO002 IN001 5 IN001 ARROZ CEREALES 06.11.2004 00:00:00 EL MOLINO 45678921456
2 CO003 MONDONGUITO ITALIANO 9,00 CO003 IN001 5 IN001 ARROZ CEREALES 06.11.2004 00:00:00 EL MOLINO 45678921456

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development