Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Chev-nodes

Language: Layout:
+ ] Show input
Absolute running time: 1.01 sec, cpu time: 1.04 sec, memory peak: 49 Mb, absolute service time: 1,34 sec 
edit mode |  history  | discussion
[1] 21
 [1]  4.986019e+00  4.874640e+00  4.654369e+00  4.330127e+00  3.909157e+00
 [6]  3.400864e+00  2.816600e+00  2.169419e+00  1.473776e+00  7.452113e-01
[11]  3.061617e-16 -7.452113e-01 -1.473776e+00 -2.169419e+00 -2.816600e+00
[16] -3.400864e+00 -3.909157e+00 -4.330127e+00 -4.654369e+00 -4.874640e+00
[21] -4.986019e+00
 [1] 0.03866918 0.04038428 0.04412450 0.05063291 0.06141936 0.07958062
 [7] 0.11194150 0.17524253 0.31525699 0.64294627 1.00000000 0.64294627
[13] 0.31525699 0.17524253 0.11194150 0.07958062 0.06141936 0.05063291
[19] 0.04412450 0.04038428 0.03866918
            [,1]        [,2]         [,3]         [,4]          [,5]
 [1,] 0.03866918 -0.01539867  0.004768309 -0.001389477  0.0004102807
 [2,] 0.04038428 -0.01698008  0.005679656 -0.001831293  0.0006133385
 [3,] 0.04412450 -0.02007273  0.007447736 -0.002735216  0.0010699786
 [4,] 0.05063291 -0.02562286  0.010876344 -0.004701589  0.0022020747
 [5,] 0.06141936 -0.03572985  0.017992325 -0.009459630  0.0051925819
 [6,] 0.07958062 -0.05538749  0.034449610 -0.022105549  0.0093885066
 [7,] 0.11194150 -0.09781029  0.077048944 -0.047038158 -0.0419955751
 [8,] 0.17524253 -0.20127350  0.174483265  0.071246591 -0.0780469248
 [9,] 0.31525699 -0.44977385  0.019919579  0.298724501  0.2026933043
[10,] 0.64294627 -0.47913084 -0.642946267 -0.298724501 -0.0780469248
[11,] 1.00000000  0.47913084  0.019919579 -0.071246591 -0.0419955751
[12,] 0.64294627  0.44977385  0.174483265  0.047038158  0.0093885066
[13,] 0.31525699  0.20127350  0.077048944  0.022105549  0.0051925819
[14,] 0.17524253  0.09781029  0.034449610  0.009459630  0.0022020747
[15,] 0.11194150  0.05538749  0.017992325  0.004701589  0.0010699786
[16,] 0.07958062  0.03572985  0.010876344  0.002735216  0.0006133385
[17,] 0.06141936  0.02562286  0.007447736  0.001831293  0.0004102807
[18,] 0.05063291  0.02007273  0.005679656  0.001389477  0.0000000000
[19,] 0.04412450  0.01698008  0.004768309  0.000000000  0.0000000000
[20,] 0.04038428  0.01539867  0.000000000  0.000000000  0.0000000000
[21,] 0.03866918  0.00000000  0.000000000  0.000000000  0.0000000000
               [,6]          [,7]          [,8]          [,9]         [,10]
 [1,] -0.0001280996  4.322889e-05 -1.532329e-05  3.971238e-06  4.186326e-06
 [2,] -0.0002218812  8.638846e-05 -2.927124e-05 -1.378217e-05  3.954187e-05
 [3,] -0.0004555810  1.859360e-04  2.764123e-05 -2.065345e-04 -1.167289e-04
 [4,] -0.0010469676  7.788205e-05  9.889290e-04  4.237524e-04 -1.533026e-05
 [5,] -0.0013261682 -4.204306e-03 -1.161758e-03  5.127278e-04  5.309367e-04
 [6,]  0.0151091271  1.202944e-03 -3.921737e-03 -2.714611e-03 -1.076135e-03
 [7,]  0.0101216329  2.032000e-02  1.119941e-02  3.976217e-03  1.076135e-03
 [8,] -0.0770588076 -3.552049e-02 -1.119941e-02 -2.714611e-03 -5.309367e-04
 [9,]  0.0770588076  2.032000e-02  3.921737e-03  5.127278e-04  1.533026e-05
[10,] -0.0101216329  1.202944e-03  1.161758e-03  4.237524e-04  1.167289e-04
[11,] -0.0151091271 -4.204306e-03 -9.889290e-04 -2.065345e-04 -3.954187e-05
[12,]  0.0013261682  7.788205e-05 -2.764123e-05 -1.378217e-05 -4.186326e-06
[13,]  0.0010469676  1.859360e-04  2.927124e-05  3.971238e-06  0.000000e+00
[14,]  0.0004555810  8.638846e-05  1.532329e-05  0.000000e+00  0.000000e+00
[15,]  0.0002218812  4.322889e-05  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[16,]  0.0001280996  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[17,]  0.0000000000  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[18,]  0.0000000000  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[19,]  0.0000000000  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[20,]  0.0000000000  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[21,]  0.0000000000  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
              [,11]         [,12]         [,13]         [,14]         [,15]
 [1,] -7.090936e-06 -6.089069e-06 -2.024149e-06 -2.252389e-07  1.008708e-07
 [2,]  2.780692e-05  6.986516e-06 -4.124657e-07 -1.012296e-06 -4.680491e-07
 [3,] -1.654638e-05  9.891949e-06  7.373343e-06  2.861046e-06  8.316775e-07
 [4,] -8.404694e-05 -4.519407e-05 -1.567305e-05 -4.261045e-06 -9.840463e-07
 [5,]  2.389428e-04  7.597414e-05  1.943491e-05  4.261045e-06  8.316775e-07
 [6,] -3.164298e-04 -7.597414e-05 -1.567305e-05 -2.861046e-06 -4.680491e-07
 [7,]  2.389428e-04  4.519407e-05  7.373343e-06  1.012296e-06  1.008708e-07
 [8,] -8.404694e-05 -9.891949e-06 -4.124657e-07  2.252389e-07  0.000000e+00
 [9,] -1.654638e-05 -6.986516e-06 -2.024149e-06  0.000000e+00  0.000000e+00
[10,]  2.780692e-05  6.089069e-06  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[11,] -7.090936e-06  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[12,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[13,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[14,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[15,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[16,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[17,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[18,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[19,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[20,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[21,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
              [,16]         [,17]         [,18]         [,19]         [,20]
 [1,]  6.783450e-08  2.426069e-08  6.686393e-09  1.580238e-09  3.380855e-10
 [2,] -1.479687e-07 -3.803072e-08 -8.547717e-09 -1.753507e-09 -3.380855e-10
 [3,]  2.020952e-07  4.342055e-08  8.547717e-09  1.580238e-09  0.000000e+00
 [4,] -2.020952e-07 -3.803072e-08 -6.686393e-09  0.000000e+00  0.000000e+00
 [5,]  1.479687e-07  2.426069e-08  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
 [6,] -6.783450e-08  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
 [7,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
 [8,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
 [9,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[10,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[11,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[12,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[13,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[14,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[15,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[16,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[17,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[18,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[19,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[20,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
[21,]  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
            [,21]
 [1,] 6.78067e-11
 [2,] 0.00000e+00
 [3,] 0.00000e+00
 [4,] 0.00000e+00
 [5,] 0.00000e+00
 [6,] 0.00000e+00
 [7,] 0.00000e+00
 [8,] 0.00000e+00
 [9,] 0.00000e+00
[10,] 0.00000e+00
[11,] 0.00000e+00
[12,] 0.00000e+00
[13,] 0.00000e+00
[14,] 0.00000e+00
[15,] 0.00000e+00
[16,] 0.00000e+00
[17,] 0.00000e+00
[18,] 0.00000e+00
[19,] 0.00000e+00
[20,] 0.00000e+00
[21,] 0.00000e+00

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development