MatrixMul_shortxshort
Matrix A:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Matrix B:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
AxB:
20217 20080 20200 20320 20440 20560 20680 20800 20920 21040 21160 21280 21400 21520 21640 21760
50936 51312 51688 52064 52440 52816 53192 53568 53944 54320 54696 55072 55448 55824 56200 56576
81912 82544 83176 83808 84440 85072 85704 86336 86968 87600 88232 88864 89496 90128 90760 91392
112888 113776 114664 115552 116440 117328 118216 119104 119992 120880 121768 122656 123544 124432 125320 126208
143864 145008 146152 147296 148440 149584 150728 151872 153016 154160 155304 156448 157592 158736 159880 161024
174840 176240 177640 179040 180440 181840 183240 184640 186040 187440 188840 190240 191640 193040 194440 195840
205816 207472 209128 210784 212440 214096 215752 217408 219064 220720 222376 224032 225688 227344 229000 230656
236792 238704 240616 242528 244440 246352 248264 250176 252088 254000 255912 257824 259736 261648 263560 265472
267768 269936 272104 274272 276440 278608 280776 282944 285112 287280 289448 291616 293784 295952 298120 300288
298744 301168 303592 306016 308440 310864 313288 315712 318136 320560 322984 325408 327832 330256 332680 335104
329720 332400 335080 337760 340440 343120 345800 348480 351160 353840 356520 359200 361880 364560 367240 369920
360696 363632 366568 369504 372440 375376 378312 381248 384184 387120 390056 392992 395928 398864 401800 404736
391672 394864 398056 401248 404440 407632 410824 414016 417208 420400 423592 426784 429976 433168 436360 439552
422648 426096 429544 432992 436440 439888 443336 446784 450232 453680 457128 460576 464024 467472 470920 474368
453624 457328 461032 464736 468440 472144 475848 479552 483256 486960 490664 494368 498072 501776 505480 509184
484600 488560 492520 496480 500440 504400 508360 512320 516280 520240 524200 528160 532120 536080 540040 544000
|
|