EAE_ayuda_trabajo_2018
listar los 10 primeros registros
id actitud sexo nota viaAcceso grupo
1 1 93 M 7.31 PAU E
2 2 93 H 5.84 Otros E
3 3 87 M 6.69 GSFP E
4 4 78 M 7.21 Otros E
5 5 80 M 6.39 Otros E
6 6 93 H 7.96 PAU E
7 7 88 H 5.14 Otros E
8 8 84 H 6.21 M25 E
9 9 88 M 8.02 PAU E
10 10 71 M 5.97 PAU E
listar los 10 ultimos registros
id actitud sexo nota viaAcceso grupo
51 51 84 H 6.48 PAU C
52 52 85 H 6.44 M25 C
53 53 87 H 5.13 GSFP C
54 54 79 M 4.45 GSFP C
55 55 82 M 5.86 Otros C
56 56 78 M 6.03 PAU C
57 57 79 M 7.19 Otros C
58 58 87 M 5.34 PAU C
59 59 82 H 7.22 Otros C
60 60 85 H 5.90 PAU C
*** estudio descriptivo
actitud sexo nota viaAcceso grupo
Min. :71.00 H:28 Min. :1.870 GSFP :10 C:30
1st Qu.:80.00 M:32 1st Qu.:5.335 M25 : 4 E:30
Median :86.00 Median :6.415 PAU :24
Mean :84.93 Mean :6.298 Otros:22
3rd Qu.:88.00 3rd Qu.:7.115
Max. :98.00 Max. :9.930
varianza Actitud 40.945
varianza Nota 1.737
*** variable Actitud
The decimal point is at the |
7 | 1244
7 | 667888999
8 | 00001223334444
8 | 556666666777777888899
9 | 23333333
9 | 5788
*** variable sexo
H M
28 32
*** variable nota
The decimal point is 1 digit(s) to the left of the |
1 | 9
2 |
3 | 9
4 | 5667789
5 | 1133333568899
6 | 0022233445555677899
7 | 0111122222334
8 | 0057
9 | 09
*** variable ViaAcceso
GSFP M25 PAU Otros
10 4 24 22
*** variable grupo
C E
30 30
|
|