Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

SQL Server : Calculate Going Step (Yutthana Thanomklay)

Language: Layout:
View schema
Execution time: 8,8 sec, rows selected: 77, rows affected: 0, absolute service time: 8,96 sec 
edit mode |  history  | discussion
   จำนวนทั้งหมด (ขั้น) ใช้ทั้งหมด (ขั้นตอน) กระโดดแบบที่ 1 (ขั้น) ใช้กระโดดแบบที่ 1 (จำนวน) กระโดดแบบที่ 2 (ขั้น) ใช้กระโดดแบบที่ 2 (จำนวน) กระโดดแบบที่ 3 (ขั้น) ใช้กระโดดแบบที่ 3 (จำนวน) ลำดับการกระโดด
1 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,2,3,2,3
2 14 5 2 1 3 4 4 0 2,3,3,3,3
3 14 5 2 2 3 2 4 1 2,4,2,3,3
4 14 6 2 4 3 2 4 0 3,2,2,2,2,3
5 14 5 2 1 3 4 4 0 3,3,2,3,3
6 14 6 2 5 3 0 4 1 2,2,2,2,2,4
7 14 5 2 2 3 2 4 1 4,3,2,2,3
8 14 5 2 3 3 0 4 2 2,4,4,2,2
9 14 4 2 0 3 2 4 2 3,3,4,4
10 14 5 2 2 3 2 4 1 2,2,3,4,3
11 14 6 2 4 3 2 4 0 3,2,3,2,2,2
12 14 5 2 2 3 2 4 1 4,2,2,3,3
13 14 5 2 2 3 2 4 1 3,3,4,2,2
14 14 5 2 3 3 0 4 2 4,2,4,2,2
15 14 5 2 3 3 0 4 2 4,2,2,4,2
16 14 6 2 4 3 2 4 0 3,2,2,3,2,2
17 14 6 2 4 3 2 4 0 2,3,2,3,2,2
18 14 5 2 3 3 0 4 2 2,2,4,4,2
19 14 4 2 0 3 2 4 2 4,4,3,3
20 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,2,3,4
21 14 5 2 3 3 0 4 2 4,4,2,2,2
22 14 6 2 4 3 2 4 0 2,3,2,2,2,3
23 14 5 2 3 3 0 4 2 2,2,4,2,4
24 14 4 2 1 3 0 4 3 4,2,4,4
25 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,3,2,2,3
26 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,4,2,3
27 14 6 2 4 3 2 4 0 2,3,2,2,3,2
28 14 5 2 2 3 2 4 1 4,2,3,2,3
29 14 5 2 2 3 2 4 1 2,4,3,2,3
30 14 5 2 2 3 2 4 1 2,2,3,3,4
31 14 5 2 1 3 4 4 0 3,3,3,2,3
32 14 6 2 5 3 0 4 1 2,2,4,2,2,2
33 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,2,2,3,3
34 14 5 2 3 3 0 4 2 4,2,2,2,4
35 14 4 2 1 3 0 4 3 4,4,4,2
36 14 4 2 1 3 0 4 3 4,4,2,4
37 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,2,3,4
38 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,4,3,2
39 14 6 2 4 3 2 4 0 2,3,3,2,2,2
40 14 5 2 2 3 2 4 1 3,3,2,2,4
41 14 4 2 0 3 2 4 2 4,3,4,3
42 14 5 2 2 3 2 4 1 3,4,3,2,2
43 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,4,3,2
44 14 4 2 0 3 2 4 2 4,3,3,4
45 14 5 2 3 3 0 4 2 2,4,2,4,2
46 14 6 2 5 3 0 4 1 2,4,2,2,2,2
47 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,3,2,3,2
48 14 5 2 2 3 2 4 1 4,3,3,2,2
49 14 5 2 3 3 0 4 2 2,2,2,4,4
50 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,2,4,3
51 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,3,4,2
52 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,3,4,2
53 14 5 2 3 3 0 4 2 2,4,2,2,4
54 14 4 2 0 3 2 4 2 3,4,3,4
55 14 4 2 0 3 2 4 2 3,4,4,3
56 14 5 2 1 3 4 4 0 3,3,3,3,2
57 14 6 2 5 3 0 4 1 4,2,2,2,2,2
58 14 5 2 2 3 2 4 1 4,3,2,3,2
59 14 5 2 2 3 2 4 1 3,3,2,4,2
60 14 6 2 4 3 2 4 0 3,3,2,2,2,2
61 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,3,3,2,2
62 14 5 2 2 3 2 4 1 3,4,2,3,2
63 14 5 2 2 3 2 4 1 2,2,4,3,3
64 14 4 2 1 3 0 4 3 2,4,4,4
65 14 5 2 2 3 2 4 1 4,2,3,3,2
66 14 5 2 2 3 2 4 1 2,3,3,2,4
67 14 6 2 4 3 2 4 0 3,2,2,2,3,2
68 14 7 2 7 3 0 4 0 2,2,2,2,2,2,2
69 14 5 2 2 3 2 4 1 3,4,2,2,3
70 14 6 2 5 3 0 4 1 2,2,2,2,4,2
71 14 6 2 4 3 2 4 0 2,2,2,3,3,2
72 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,3,2,4
73 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,2,4,3
74 14 6 2 5 3 0 4 1 2,2,2,4,2,2
75 14 5 2 2 3 2 4 1 3,2,4,2,3
76 14 5 2 2 3 2 4 1 2,4,3,3,2
77 14 5 2 1 3 4 4 0 3,2,3,3,3

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development