problem_2
6.00000000 5.00000000 3.00000000 14.0000000
8.00000000 -3.00000000 2.00000000 11.0000000
10.0000000 -7.00000000 -8.00000000 21.0000000
Converted Diagonally Dominant Matrix :
10.0000000 -7.00000000 -8.00000000 21.0000000
2.00000000 -8.00000000 -1.00000000 -3.00000000
-2.00000000 4.00000000 10.0000000 -10.0000000
2.75000000 1.12500000 -0.899999976
2.16750002 1.02937496 -0.978249907
2.03796244 1.00677180 -0.995116234
2.00864720 1.00155139 -0.998891056
2.00197315 1.00035465 -0.999747276
2.00045061 1.00008106 -0.999942303
2.00010300 1.00001860 -0.999986827
2.00002337 1.00000417 -0.999996960
2.00000525 1.00000095 -0.999999344
2.00000143 1.00000024 -0.999999821
2.00000048 1.00000012 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
using gauss seidal method roots are 2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.75000000 0.812500000 -1.29999995
1.62875009 1.22500002 -0.774999976
2.33750010 0.879062533 -1.16425002
1.78394389 1.10490632 -0.884124935
2.16613436 0.931501567 -1.08517385
1.88391209 1.05218029 -0.939373791
2.08502722 0.963399768 -1.04408967
1.93910789 1.02676797 -0.968354404
2.04405403 0.980821252 -1.02288556
1.96826649 1.01387417 -0.983517647
2.02289772 0.990006328 -1.01189637
1.98348737 1.00721145 -0.991423011
2.01190948 0.994799733 -1.00618708
1.99141002 1.00375080 -0.995537937
2.00619531 0.997294724 -1.00321829
1.99553180 1.00195110 -0.997678876
2.00322270 0.998592794 -1.00167406
1.99767566 1.00101495 -0.998792529
2.00167656 0.999267995 -1.00087094
1.99879098 1.00052798 -0.999371886
2.00087214 0.999619246 -1.00045300
1.99937093 1.00027466 -0.999673247
2.00045347 0.999801934 -1.00023568
1.99967265 1.00014281 -0.999830067
2.00023603 0.999896944 -1.00012267
1.99982989 1.00007439 -0.999911606
2.00012279 0.999946415 -1.00006378
1.99991155 1.00003862 -0.999954045
2.00006390 0.999972165 -1.00003314
1.99995399 1.00002015 -0.999976039
2.00003314 0.999985516 -1.00001729
1.99997592 1.00001049 -0.999987602
2.00001717 0.999992430 -1.00000894
1.99998736 1.00000536 -0.999993503
2.00000906 0.999996006 -1.00000465
1.99999356 1.00000286 -0.999996543
2.00000453 0.999997973 -1.00000250
1.99999654 1.00000143 -0.999998271
2.00000238 0.999998927 -1.00000119
1.99999833 1.00000072 -0.999999046
2.00000119 0.999999464 -1.00000060
1.99999928 1.00000036 -0.999999523
2.00000048 0.999999762 -1.00000024
1.99999964 1.00000012 -0.999999821
2.00000024 0.999999881 -1.00000024
1.99999976 1.00000012 -0.999999881
2.00000000 0.999999940 -1.00000012
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
2.00000000 1.00000000 -1.00000000
using jacobi method roots are 2.00000000 1.00000000 -1.00000000
|
|