Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Infinite lists

Language: Layout:
+ ] Show input
Absolute running time: 0.18 sec, cpu time: 0.05 sec, memory peak: 9 Mb, absolute service time: 0,26 sec 
latest |  history
For n=1,...,15:
n^0       (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)
n^1       (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15)
n^3       (1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375)
fib_n     (1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610)
n!        (1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 39916800 479001600 6227020800 87178291200 1307674368000)
nth prime (2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47)

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development