Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

practica 11 ejercicio 5

Language: Layout:
+ ] Show input
Compilation time: 0.12 sec, absolute running time: 0.17 sec, cpu time: 0.01 sec, memory peak: 5 Mb, absolute service time: 0,48 sec 
edit mode |  history  | discussion
-----------------------------------------------------------------
posicion: [ 9,15]           puntos: 8
posicion: [ 1,12]           puntos: 4
posicion: [ 9, 7]           puntos: 7
posicion: [ 1, 3]           puntos: 7
posicion: [ 6,13]           puntos: 3
posicion: [ 3, 6]           puntos: 2
posicion: [12,13]           puntos: 9
posicion: [ 1,15]           puntos: 10
posicion: [ 2, 2]           puntos: 5
posicion: [ 5,12]           puntos: 3
posicion: [12, 5]           puntos: 9
posicion: [ 2, 2]           puntos: 2
posicion: [ 3, 1]           puntos: 5
-----------------------------------------------------------------
      1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
    ---------------------------------------------------------------------------
 1 |  0 |  0 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  4 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 2 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 3 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 5 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  3 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  3 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 8 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
 9 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
10 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
11 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
12 |  0 |  0 |  0 |  0 |  9 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  9 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
13 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
15 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
    ---------------------------------------------------------------------------
empate
empate
empate
empate
empate
empate
empate
empate
empate
el jugador 1 eligió una posicion ya usada, solo el jugador 2 suma puntos
el ganador es el jugador 2

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development