Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Aceleracao-02-03-21

Language: Layout:
+ ] Show input
Absolute running time: 0.58 sec, cpu time: 1.09 sec, memory peak: 44 Mb, absolute service time: 0,76 sec 
latest |  history
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]    8    1    1    0    2
[2,]   20    9    2    1    1
[3,]    2    1   11    2    0
[4,]    3    2    1   -8    1
[5,]    2    1    2    3   10
[1] 1 2 3 4 5
[1] " Aproximação para u"
            [,1]
[1,] -0.08679601
[2,]  0.32372124
[3,]  0.32195742
[4,] -0.34583043
[5,]  0.52434472
              [,1]
[1,]  5.500039e-13
[2,] -1.332070e-12
[3,]  4.131887e-14
[4,] -9.187139e-14
[5,] -7.651144e-15
[1] " Aproximação para f(u)"
              [,1]
[1,]  2.205791e-12
[2,] -7.203127e-13
[3,]  2.486900e-14
[4,] -1.731948e-13
[5,] -3.534950e-13
[1] " Número de iterações"
[1] 285.7143
[1] 588.796475 135.948589  92.608724  61.425217   5.220995
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,]    0    0    0    0    0    1    0    0    0     0
 [2,]    0    0    0    0    0    0    1    0    0     0
 [3,]    0    0    0    0    0    0    0    1    0     0
 [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    1     0
 [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1
 [6,] -481 -198  -77   -6  -59    0    0    0    0     0
 [7,] -198  -88  -34    2  -23    0    0    0    0     0
 [8,]  -77  -34 -131  -22  -25    0    0    0    0     0
 [9,]   -6    2  -22  -78  -23    0    0    0    0     0
[10,]  -59  -23  -25  -23 -106    0    0    0    0     0
 [1] 0+24.265129i 0-24.265129i 0+11.659699i 0-11.659699i 0+ 9.623343i
 [6] 0- 9.623343i 0+ 7.837424i 0- 7.837424i 0+ 2.284950i 0- 2.284950i
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,]    0    0    0    0    0    1    0    0    0     0
 [2,]    0    0    0    0    0    0    1    0    0     0
 [3,]    0    0    0    0    0    0    0    1    0     0
 [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    1     0
 [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1
 [6,] -481 -198  -77   -6  -59   -5    0    0    0     0
 [7,] -198  -88  -34    2  -23    0   -5    0    0     0
 [8,]  -77  -34 -131  -22  -25    0    0   -5    0     0
 [9,]   -6    2  -22  -78  -23    0    0    0   -5     0
[10,]  -59  -23  -25  -23 -106    0    0    0    0    -5
 [1] -2.500000 -2.500000 -2.500000 -2.500000 -2.500000 -2.500000 -2.500000
 [8] -2.500000 -3.514399 -1.485601
 [1]  24.136000 -24.136000  11.388529 -11.388529   9.292939  -9.292939
 [7]   7.428002  -7.428002   0.000000   0.000000
 [1] -588.796475+0i -588.796475+0i -135.948589+0i -135.948589-0i  -92.608724+0i
 [6]  -92.608724-0i  -61.425217+0i  -61.425217-0i   -5.220995+0i   -5.220995+0i

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development