ESTADISTICA
Error(s), warning(s): Loading required package: psy
it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 r1 rb1 r2 rb2 r3 rb3
1 NA 2 2 1 1 0 3 1 2 3 NA NA 3 1 3 1
2 3 1 1 2 1 0 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1
3 3 1 1 0 2 0 3 1 2 3 3 1 2 0 2 0
4 4 1 0 2 1 1 4 1 1 2 4 1 4 1 4 1
5 4 1 0 2 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1 3 1
6 3 2 0 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 0 4 1
7 3 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 0 2 0 2 0
8 3 2 2 0 2 1 3 0 1 3 3 1 2 0 3 1
9 3 2 2 NA 2 0 3 0 1 2 3 1 3 1 3 1
10 3 2 1 0 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 2 0
11 4 2 2 0 2 2 3 1 1 4 3 1 4 1 4 1
12 4 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1
13 4 1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1
14 3 2 2 1 1 2 3 0 3 4 3 1 2 0 2 0
15 4 0 3 1 2 0 3 3 1 4 3 1 3 1 3 1
16 4 0 1 2 2 2 4 2 3 3 4 1 4 1 4 1
17 4 0 1 2 2 2 4 2 3 3 4 1 4 1 4 1
18 4 1 1 2 2 1 3 1 0 4 3 1 3 1 3 1
19 4 1 1 2 0 0 4 2 1 3 4 1 3 1 3 1
20 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 0 2 0 2 0
21 4 2 3 2 1 1 4 2 2 3 4 1 4 1 4 1
22 3 2 1 2 1 1 3 2 1 3 3 1 4 1 3 1
23 3 1 1 2 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 0
24 3 2 1 2 2 2 4 1 1 3 4 1 4 1 4 1
25 3 1 2 2 2 2 4 0 3 3 4 1 4 1 3 1
26 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 0 2 0 2 0
27 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 0 1 0 2 0
28 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0
29 3 1 0 2 2 2 2 2 1 3 2 0 2 0 2 0
30 3 2 1 2 2 2 4 2 2 NA 4 1 3 1 4 1
|
|