Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Task_3_FInal

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,17 sec, rows selected: 56, rows affected: 91, absolute service time: 0,36 sec, absolute service time: 0,36 sec 
edit mode |  history  | discussion
   ProductID OrderID ProductPrice Quantity
1 1 1 500,0000 10
2 2 2 15,5000 4
3 3 3 2,5000 20
4 4 4 30,0000 7
   ProductID OrderID ProductPrice Quantity
1 5 5 400,0000 1
2 6 6 4000,0000 2
3 7 7 4500,0000 3
   DWID OrderID ProductID DateID ProductPrice SellingPrice Quantity
1 1 1 1 1 500,0000 20000,0000 10
2 2 1 1 2 500,0000 20000,0000 10
3 3 1 1 3 500,0000 20000,0000 10
4 4 1 1 4 500,0000 20000,0000 10
5 5 1 1 5 500,0000 20000,0000 10
6 6 1 1 6 500,0000 20000,0000 10
7 7 1 1 7 500,0000 20000,0000 10
8 8 2 2 1 15,5000 248,0000 4
9 9 2 2 2 15,5000 248,0000 4
10 10 2 2 3 15,5000 248,0000 4
11 11 2 2 4 15,5000 248,0000 4
12 12 2 2 5 15,5000 248,0000 4
13 13 2 2 6 15,5000 248,0000 4
14 14 2 2 7 15,5000 248,0000 4
15 15 3 3 1 2,5000 200,0000 20
16 16 3 3 2 2,5000 200,0000 20
17 17 3 3 3 2,5000 200,0000 20
18 18 3 3 4 2,5000 200,0000 20
19 19 3 3 5 2,5000 200,0000 20
20 20 3 3 6 2,5000 200,0000 20
21 21 3 3 7 2,5000 200,0000 20
22 22 4 4 1 30,0000 840,0000 7
23 23 4 4 2 30,0000 840,0000 7
24 24 4 4 3 30,0000 840,0000 7
25 25 4 4 4 30,0000 840,0000 7
26 26 4 4 5 30,0000 840,0000 7
27 27 4 4 6 30,0000 840,0000 7
28 28 4 4 7 30,0000 840,0000 7
29 29 5 5 1 400,0000 1600,0000 1
30 30 5 5 2 400,0000 1600,0000 1
31 31 5 5 3 400,0000 1600,0000 1
32 32 5 5 4 400,0000 1600,0000 1
33 33 5 5 5 400,0000 1600,0000 1
34 34 5 5 6 400,0000 1600,0000 1
35 35 5 5 7 400,0000 1600,0000 1
36 36 6 6 1 4000,0000 32000,0000 2
37 37 6 6 2 4000,0000 32000,0000 2
38 38 6 6 3 4000,0000 32000,0000 2
39 39 6 6 4 4000,0000 32000,0000 2
40 40 6 6 5 4000,0000 32000,0000 2
41 41 6 6 6 4000,0000 32000,0000 2
42 42 6 6 7 4000,0000 32000,0000 2
43 43 7 7 1 4500,0000 54000,0000 3
44 44 7 7 2 4500,0000 54000,0000 3
45 45 7 7 3 4500,0000 54000,0000 3
46 46 7 7 4 4500,0000 54000,0000 3
47 47 7 7 5 4500,0000 54000,0000 3
48 48 7 7 6 4500,0000 54000,0000 3
49 49 7 7 7 4500,0000 54000,0000 3

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development