Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

lab_dop_for_mysql

Language: Layout:
absolute service time: 0,63 sec 
edit mode |  history  | discussion
   VR_Base_Brand_id VR_Base_Brand_name
1 0 Promethean
2 1 Acer
3 2 Benq
4 3 NEC
   VR_Base_Type_id VR_Base_Type_name
1 0 UHP
2 1 DC
3 2 AC
4 3 NSH
   VR_Base_Vt_id VR_Base_Vt_name
1 0 230 Вт
2 1 240 Вт
3 2 190 Вт
4 3 205 Вт
5 4 200 Вт
6 5 220 Вт
   VR_Project_id VR_Project_name
1 0 1280×800
2 1 800×600
3 2 1024×768
   VR_Base_Stime_id VR_Base_Stime_name
1 0 3000
2 1 2100
3 2 2600
4 3 2500
5 4 1700
6 5 900
7 6 1200
8 7 600
9 8 1600
10 9 1800
   VR_Base_Koeff_id VR_Base_Koeff_name
1 0 0,9993
2 1 0,9971
3 2 0,9984
4 3 0,9980
5 4 0,9958
6 5 0,9990
7 6 0,9942
8 7 0,9836
9 8 0,9962
10 9 0,9972
   VR_Base_Vost_id VR_Base_Vost_name
1 0 2
2 1 6
3 2 4
4 3 5
5 4 7
6 5 10
   VR_Base_Srok_id VR_Base_Srok_name
1 0 6000
2 1 3500
3 2 4500
4 3 4000
5 4 2000
6 5 3000
7 6 1500
   VR_Base_Ver_id VR_Base_Ver_name
1 0 0.0001
2 1 0.0002
3 2 0.0003
4 3 0.0004
5 4 0.0005
6 5 0.0006
7 6 0.0007
   VR_Base_YesNo_id VR_Base_YesNo_name
1 0 Нет
2 1 Да
3 2 Неизвестно
   Наименование Бренд Тип Лампы Мощность лампы Разрешение проекции Среднее время наработки на отказ (часов) Коэф-фициент готов-ности (техни-ческого использо-вания) Среднее время восстанов-ления (часов) Средний срок службы (часов) Вероятность появления необнаруженных ошибок Динамик S-video DVI ECO 3D Цена
1 PRM-45A Promethean UHP 240 Вт 1280×800 2100 0,9971 6 3500 0.0003 Нет Да Нет Да Да 148620,00
2 UST-P1 Promethean UHP 230 Вт 1280×800 2600 0,9984 4 3500 0.0001 Нет Нет Нет Да Да 154290,00
3 UST-P2 Promethean UHP 230 Вт 1280×800 3000 0,9993 2 6000 0.0001 Нет Нет Нет Да Да 106183,00
4 Acer X1110 Acer UHP 190 Вт 800×600 2500 0,9980 5 4500 0.0002 Нет Да Нет Да Да 23811,00
5 BENQ MS506 DLP Benq UHP 190 Вт 800×600 1700 0,9958 7 4000 0.0005 Да Да Нет Да Да 21749,00
6 LT220 NEC NSH 220 Вт 800×600 600 0,9836 10 1500 0.0007 Да Да Нет Да Нет 4347,00
7 VT460K NEC DC 205 Вт 800×600 900 0,9990 10 2000 0.0007 Да Да Нет Да Нет 42073,00
8 HT1100 NEC NSH 220 Вт 1024×768 1600 0,9962 6 3000 0.0004 Да Да Да Да Нет 98060,00
9 VT770 NEC AC 200 Вт 1024×768 1200 0,9942 7 3000 0.0006 Да Да Нет Да Нет 7484,00
10 WT600 NEC DC 220 Вт 1024×768 1800 0,9972 5 3000 0.0003 Да Да Да Да Нет 150039,00
   Field Type Null Key Default Extra
1 id int(11) NO PRI NULL auto_increment
2 id_project int(11) YES MUL NULL
3 id_vt int(11) YES MUL NULL
   Индекс Мощность Разрешение съемки
1 1 240 Вт 1280×800
2 2 230 Вт 1280×800
3 3 230 Вт 1280×800
4 4 190 Вт 800×600
5 5 190 Вт 800×600
6 6 220 Вт 800×600
7 7 205 Вт 800×600
8 8 220 Вт 1024×768
9 9 200 Вт 1024×768
10 10 220 Вт 1024×768

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development