Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Good Ozone

Language: Layout:
+ ] Show input
Absolute running time: 0.5 sec, cpu time: 0.84 sec, memory peak: 31 Mb, absolute service time: 0,5 sec 
edit mode |  history  | discussion
1 goodozone 
2 goodozone 
3 goodozone 
4 goodozone 
5 goodozone 
6 goodozone 
7 goodozone 
8 goodozone 
9 goodozone 
10 goodozone 
11 goodozone 
12 goodozone 
13 goodozone 
14 goodozone 
15 goodozone 
16 goodozone 
17 goodozone 
18 goodozone 
19 goodozone 
20 goodozone 
21 goodozone 
22 goodozone 
23 goodozone 
24 goodozone 
25 goodozone 
26 goodozone 
27 goodozone 
28 goodozone 
29 badozone 
30 badozone 
31 goodozone 
32 goodozone 
33 goodozone 
34 goodozone 
35 goodozone 
36 goodozone 
37 goodozone 
38 goodozone 
39 goodozone 
40 badozone 
41 goodozone 
42 goodozone 
43 goodozone 
44 goodozone 
45 goodozone 
46 goodozone 
47 goodozone 
48 goodozone 
49 goodozone 
50 goodozone 
51 goodozone 
52 goodozone 
53 goodozone 
54 goodozone 
55 goodozone 
56 goodozone 
57 goodozone 
58 goodozone 
59 goodozone 
60 goodozone 
61 goodozone 
62 badozone 
63 badozone 
64 goodozone 
65 goodozone 
66 badozone 
67 goodozone 
68 badozone 
69 badozone 
70 badozone 
71 badozone 
72 goodozone 
73 goodozone 
74 goodozone 
75 goodozone 
76 goodozone 
77 badozone 
78 goodozone 
79 badozone 
80 badozone 
81 badozone 
82 goodozone 
83 goodozone 
84 goodozone 
85 badozone 
86 badozone 
87 goodozone 
88 badozone 
89 badozone 
90 badozone 
91 badozone 
92 badozone 
93 goodozone 
94 goodozone 
95 goodozone 
96 badozone 
97 goodozone 
98 badozone 
99 badozone 
100 badozone 
101 badozone 
102 goodozone 
103 goodozone 
104 badozone 
105 goodozone 
106 badozone 
107 goodozone 
108 goodozone 
109 badozone 
110 goodozone 
111 goodozone 
112 badozone 
113 goodozone 
114 goodozone 
115 goodozone 
116 badozone 
117 badozone 
118 badozone 
119 goodozone 
120 badozone 
121 badozone 
122 badozone 
123 badozone 
124 badozone 
125 badozone 
126 badozone 
127 badozone 
128 badozone 
129 goodozone 
130 goodozone 
131 goodozone 
132 goodozone 
133 goodozone 
134 badozone 
135 goodozone 
136 goodozone 
137 goodozone 
138 goodozone 
139 badozone 
140 goodozone 
141 goodozone 
142 goodozone 
143 goodozone 
144 goodozone 
145 goodozone 
146 goodozone 
147 goodozone 
148 goodozone 
149 goodozone 
150 goodozone 
151 goodozone 
152 goodozone 
153 goodozone 
    Ozone Solar.R Wind Temp Month Day goodOzone
1      41     190  7.4   67     5   1         0
2      36     118  8.0   72     5   2         0
3      12     149 12.6   74     5   3         0
4      18     313 11.5   62     5   4         0
5      42     186 14.3   56     5   5         0
6      28     186 14.9   66     5   6         0
7      23     299  8.6   65     5   7         0
8      19      99 13.8   59     5   8         0
9       8      19 20.1   61     5   9         0
10     42     194  8.6   69     5  10         0
11      7     186  6.9   74     5  11         0
12     16     256  9.7   69     5  12         0
13     11     290  9.2   66     5  13         0
14     14     274 10.9   68     5  14         0
15     18      65 13.2   58     5  15         0
16     14     334 11.5   64     5  16         0
17     34     307 12.0   66     5  17         0
18      6      78 18.4   57     5  18         0
19     30     322 11.5   68     5  19         0
20     11      44  9.7   62     5  20         0
21      1       8  9.7   59     5  21         0
22     11     320 16.6   73     5  22         0
23      4      25  9.7   61     5  23         0
24     32      92 12.0   61     5  24         0
25     42      66 16.6   57     5  25         0
26     42     266 14.9   58     5  26         0
27     42     186  8.0   57     5  27         0
28     23      13 12.0   67     5  28         0
29     45     252 14.9   81     5  29         1
30    115     223  5.7   79     5  30         1
31     37     279  7.4   76     5  31         0
32     42     286  8.6   78     6   1         0
33     42     287  9.7   74     6   2         0
34     42     242 16.1   67     6   3         0
35     42     186  9.2   84     6   4         0
36     42     220  8.6   85     6   5         0
37     42     264 14.3   79     6   6         0
38     29     127  9.7   82     6   7         0
39     42     273  6.9   87     6   8         0
40     71     291 13.8   90     6   9         1
41     39     323 11.5   87     6  10         0
42     42     259 10.9   93     6  11         0
43     42     250  9.2   92     6  12         0
44     23     148  8.0   82     6  13         0
45     42     332 13.8   80     6  14         0
46     42     322 11.5   79     6  15         0
47     21     191 14.9   77     6  16         0
48     37     284 20.7   72     6  17         0
49     20      37  9.2   65     6  18         0
50     12     120 11.5   73     6  19         0
51     13     137 10.3   76     6  20         0
52     42     150  6.3   77     6  21         0
53     42      59  1.7   76     6  22         0
54     42      91  4.6   76     6  23         0
55     42     250  6.3   76     6  24         0
56     42     135  8.0   75     6  25         0
57     42     127  8.0   78     6  26         0
58     42      47 10.3   73     6  27         0
59     42      98 11.5   80     6  28         0
60     42      31 14.9   77     6  29         0
61     42     138  8.0   83     6  30         0
62    135     269  4.1   84     7   1         1
63     49     248  9.2   85     7   2         1
64     32     236  9.2   81     7   3         0
65     42     101 10.9   84     7   4         0
66     64     175  4.6   83     7   5         1
67     40     314 10.9   83     7   6         0
68     77     276  5.1   88     7   7         1
69     97     267  6.3   92     7   8         1
70     97     272  5.7   92     7   9         1
71     85     175  7.4   89     7  10         1
72     42     139  8.6   82     7  11         0
73     10     264 14.3   73     7  12         0
74     27     175 14.9   81     7  13         0
75     42     291 14.9   91     7  14         0
76      7      48 14.3   80     7  15         0
77     48     260  6.9   81     7  16         1
78     35     274 10.3   82     7  17         0
79     61     285  6.3   84     7  18         1
80     79     187  5.1   87     7  19         1
81     63     220 11.5   85     7  20         1
82     16       7  6.9   74     7  21         0
83     42     258  9.7   81     7  22         0
84     42     295 11.5   82     7  23         0
85     80     294  8.6   86     7  24         1
86    108     223  8.0   85     7  25         1
87     20      81  8.6   82     7  26         0
88     52      82 12.0   86     7  27         1
89     82     213  7.4   88     7  28         1
90     50     275  7.4   86     7  29         1
91     64     253  7.4   83     7  30         1
92     59     254  9.2   81     7  31         1
93     39      83  6.9   81     8   1         0
94      9      24 13.8   81     8   2         0
95     16      77  7.4   82     8   3         0
96     78     186  6.9   86     8   4         1
97     35     186  7.4   85     8   5         0
98     66     186  4.6   87     8   6         1
99    122     255  4.0   89     8   7         1
100    89     229 10.3   90     8   8         1
101   110     207  8.0   90     8   9         1
102    42     222  8.6   92     8  10         0
103    42     137 11.5   86     8  11         0
104    44     192 11.5   86     8  12         1
105    28     273 11.5   82     8  13         0
106    65     157  9.7   80     8  14         1
107    42      64 11.5   79     8  15         0
108    22      71 10.3   77     8  16         0
109    59      51  6.3   79     8  17         1
110    23     115  7.4   76     8  18         0
111    31     244 10.9   78     8  19         0
112    44     190 10.3   78     8  20         1
113    21     259 15.5   77     8  21         0
114     9      36 14.3   72     8  22         0
115    42     255 12.6   75     8  23         0
116    45     212  9.7   79     8  24         1
117   168     238  3.4   81     8  25         1
118    73     215  8.0   86     8  26         1
119    42     153  5.7   88     8  27         0
120    76     203  9.7   97     8  28         1
121   118     225  2.3   94     8  29         1
122    84     237  6.3   96     8  30         1
123    85     188  6.3   94     8  31         1
124    96     167  6.9   91     9   1         1
125    78     197  5.1   92     9   2         1
126    73     183  2.8   93     9   3         1
127    91     189  4.6   93     9   4         1
128    47      95  7.4   87     9   5         1
129    32      92 15.5   84     9   6         0
130    20     252 10.9   80     9   7         0
131    23     220 10.3   78     9   8         0
132    21     230 10.9   75     9   9         0
133    24     259  9.7   73     9  10         0
134    44     236 14.9   81     9  11         1
135    21     259 15.5   76     9  12         0
136    28     238  6.3   77     9  13         0
137     9      24 10.9   71     9  14         0
138    13     112 11.5   71     9  15         0
139    46     237  6.9   78     9  16         1
140    18     224 13.8   67     9  17         0
141    13      27 10.3   76     9  18         0
142    24     238 10.3   68     9  19         0
143    16     201  8.0   82     9  20         0
144    13     238 12.6   64     9  21         0
145    23      14  9.2   71     9  22         0
146    36     139 10.3   81     9  23         0
147     7      49 10.3   69     9  24         0
148    14      20 16.6   63     9  25         0
149    30     193  6.9   70     9  26         0
150    42     145 13.2   77     9  27         0
151    14     191 14.3   75     9  28         0
152    18     131  8.0   76     9  29         0
153    20     223 11.5   68     9  30         0

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development