Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

M0413045.sql

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,81 sec, rows selected: 6151, rows affected: 2795, absolute service time: 5,66 sec, absolute service time: 5,7 sec 
edit mode |  history  | discussion
   sql server version
1 Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 (Intel X86) Feb 20 2014 19:20:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Express Edition on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (WOW64) (Hypervisor)
   JudulFilm Rating rata-rata
1 Casablanca 2,59090909090909
2 Citizen Kane 2,37931034482759
3 Gone with the Wind 2,54285714285714
4 Lawrence of Arabia 2,74193548387097
5 One Flew Over the Cuckoo's Nest 2,8695652173913
6 Raging Bull 2,40909090909091
7 Schindler's List 2,88235294117647
8 The Godfather 1,87096774193548
9 The Shawshank Redemption 2,31818181818182
10 The Wizard of Oz 2,6
11 Vertigo 1,96296296296296
   rating Jumlah
1 1 6
   rating Persentase
1 5 1
2 4 0
3 3 1
4 2 1
5 1 2
6 0 1
   JudulFilm Jumlah
1 Casablanca 6
2 Citizen Kane 10
3 Gone with the Wind 5
4 Lawrence of Arabia 2
5 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1
6 Raging Bull 2
7 Schindler's List 2
8 The Godfather 2
9 The Shawshank Redemption 2
10 The Wizard of Oz 1
11 Vertigo 1
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 0 Khantal Tarithi 65 883
2 1 Baleth Kyron 739 899
3 2 Rona Seran 786 949
4 3 Tawana Edelray 998 503
5 6 Ratana Dukhar 903 263
6 7 Tesidus Keeta 995 334
7 8 Ryltar Qyaria 637 339
8 12 Rejath Porek 337 287
9 13 Kaylina Darvam 440 160
10 14 Klynkrith Aegon 861 72
11 15 Pasiphae Ofaniel 156 375
12 16 Liandra Kheless 340 365
13 18 Jayine Kelrath 670 146
14 21 Radisson Rovilla 760 397
15 23 Imia Poela 54 573
16 25 Silonar Lixato 368 927
17 26 Mera Selenia 214 733
18 27 Ghorus Shanived 319 175
19 28 Mariva Zagya 304 313
20 31 Jesanta Rivi 492 651
21 32 Druxus Naxos 502 554
22 33 Varundil Calisa 307 845
23 36 Vonshay Urvi 254 976
24 37 Zelus Telnar 82 902
25 38 Melek Demtra 962 264
26 39 Cataria Jonsa 398 622
27 41 Beramedes Della 577 783
28 45 Dhulark Seraphiel 628 223
29 47 Daramos Cenen 149 959
30 50 Nimicri Cailynn 155 773
31 52 Zuheyr Thorog 570 608
32 55 Saluster Alessandra 306 619
33 57 Wileen Meronia 102 523
34 59 Kharkon Marzikoth 392 377
35 65 Chanon Xola 66 827
36 66 Fintira Imladris 934 318
37 67 Kezaf Shargam 153 894
38 71 Runae Delma 431 541
39 72 Acamus Angelar 686 834
40 73 Korenda Nhagruul 667 833
41 75 Nemuta Nain 163 299
42 79 Jochebed Torbett 557 914
43 80 Kedron Dania 896 992
44 81 Gandolar Arthegal 660 692
45 83 Maenala Intier 668 272
46 89 Deandra Raslam 472 892
47 90 Valathond Gwillon 534 237
48 92 Halevi Hesturiel 99 458
49 93 Brightblade Gilacio 95 349
50 95 Gjerrea Leda 626 241
51 97 Faline Ananda 480 779
52 98 Xyomara Dhalmass 441 942
53 99 Khinjarsi Mezro 711 565
54 104 Isoke Cinerxes 424 880
55 107 Kendrick Nular 756 259
56 109 Severin Sharanda 464 429
57 110 Norinum Turon 166 938
58 112 Haldameer Urai 147 529
59 114 Kemena Roubik 270 784
60 115 Ruvelio Leticia 279 425
61 116 Delja Vitonni 167 246
62 117 Orizon Lugena 730 758
63 120 Estirdalin Shimmaryn 791 910
64 121 Uxwy Brightshield 775 327
65 122 Meir Desalen 202 341
66 123 Nurhaisa Lotan 873 551
67 128 Isztea Golya 661 227
68 129 Kiomara Desreta 138 662
69 131 Thamin Myghal 455 290
70 132 Garridan Sidonia 417 800
71 133 Phova Zemser 192 581
72 135 Thoricia Melanthus 603 913
73 138 Chione Clagius 184 635
74 139 Jalek Kaelian 778 879
75 140 Chanista Aloni 636 579
76 144 Qara Mokagkt 148 348
77 145 Kataea Alsta 567 210
78 146 Kalzir Nebulon 533 596
79 155 Cymoril Ritchel 846 281
80 156 Kren Harion 854 872
81 158 Lisette Grimlight 607 583
82 164 Kasbeel Magnimar 655 664
83 167 Dowager Ulinda 625 437
84 168 Lemminkaen Etanne 330 483
85 170 Chalfauna Rajni 285 944
86 171 Catreus Releth 742 542
87 176 Nazir Lynal 819 198
88 180 Urulan Farica 714 669
89 183 Kylos Sarkai 359 352
90 184 Norzalhk Masrin 734 709
91 185 Markos Ardella 474 273
92 186 Idaeus Nollix 796 677
93 188 Rathdaen Hylan 719 852
94 191 Volian Eliodoro 716 933
95 192 Senath Goqua 866 262
96 198 Aerad Angelar 848 642
97 199 Korr Preawyn 888 979
98 200 Dymia Darad 561 250
99 201 Randerford Hamidreza 996 789
100 203 Memmess Moughal 324 956
101 206 Girkar Idania 564 797
102 207 Vergis Correg 311 788
103 208 Karamvir Leir 247 794
104 211 Koron Nakar 586 924
105 213 Autorian Raslam 257 372
106 217 Zozzul Malenti 937 837
107 219 Narsil Kallos 252 511
108 220 Brackley Kaushal 951 817
109 221 Gritha Askam 858 462
110 222 Ophala Mirella 293 813
111 223 Balaam Jorzoon 228 435
112 225 Herise Gumesindo 295 680
113 227 Huoyan Grondyn 309 505
114 228 Tandram Phedella 574 514
115 230 Ramnath Drachys 544 268
116 234 Bjornin Palenix 265 822
117 239 Zalar Taran 521 536
118 243 Kevalben Artha 418 746
119 244 Darsis Rayek 507 853
120 245 Cezria Emishar 303 765
121 246 Hallomen Oberon 500 990
122 249 Rovana Phane 935 961
123 252 Rutesh Braelly 374 526
124 257 Garano Malnangar 653 381
125 258 Howes Clithe 535 297
126 261 Pontelis Gymox 288 859
127 263 Deason Willona 612 947
128 266 Talonira Melesca 456 697
129 268 Huber Pumster 371 724
130 269 Vasilek Omarni 291 599
131 271 Halabant Byiak 755 820
132 272 Riolona Kulanor 411 987
133 273 Mysia Zoblink 672 545
134 274 Shotheri Lashela 569 980
135 278 Nevis Moughal 613 702
136 281 Izrabal Numestra 821 726
137 282 Winesa Daljeet 317 708
138 284 Hara Devadarshan 973 465
139 285 Rupin Tarvin 964 993
140 291 Lugena Lokand 652 663
141 293 Kren Eliam 383 706
142 295 Borias Shemov 969 918
143 296 Thirza Florian 781 308
144 297 Shaldrissa Kulenov 907 717
145 298 Kinthar Calvert 809 600
146 301 Duklos Yishana 386 782
147 302 Marayn Comnall 695 426
148 303 Nitrilla Sephrio 594 920
149 304 Venable Gira 939 582
150 305 Zurishalen Alrus 645 538
151 306 Maldirk Lentheus 953 815
152 307 Chardun Kemis 966 941
153 308 Vashay Oku 473 547
154 310 Ferol Odrovir 943 931
155 311 Haniya Yavanna 676 590
156 312 Cashgaraal Fennon 520 977
157 320 Beorn Onalidan 496 623
158 321 Arkhosia Norvella 656 816
159 322 Gilada Haslima 360 497
160 323 Zelgana Charasel 960 925
161 326 Brilmara Zielona 703 390
162 327 Zuwarah Lisretha 329 985
163 329 Kimora Vithyra 640 410
164 332 Taerl Catessa 627 721
165 335 Zolline Keflin 865 923
166 336 Vashti Athchos 517 548
167 337 Ellund Beljura 351 387
168 339 Isalis Yacheetes 917 919
169 340 Mavheran Celosia 641 379
170 343 Golthain Galina 601 952
171 346 Thamin Allister 528 467
172 348 Rajendra Tlana 515 736
173 350 Thallonia Nhagruul 364 631
174 351 Veeresh Daksha 479 901
175 352 Maledictor Tekar 954 737
176 356 Smitesh Umilatha 395 595
177 357 Gerrit Lasha 432 699
178 360 Metron Anaga 363 633
179 361 Sorsha Laera 477 423
180 362 Tiada Jalitana 729 493
181 365 Deepanshu Sylgan 604 763
182 366 Mardocles Dorisa 457 911
183 370 Quelurrion Amistain 696 744
184 372 Uzoka Basona 890 512
185 375 Nulathae Valadiun 630 922
186 376 Edolia Abria 679 747
187 377 Dhakos Benelor 850 826
188 378 Sedris Anatolia 632 571
189 381 Xzar Shari 602 519
190 386 Dathan Pajon 844 644
191 387 Cymnia Kinvelthus 862 929
192 388 Xondual Rency 958 868
193 389 Veth Arfox 647 466
194 390 Vimala Luremus 915 682
195 392 Eliodoro Aldea 989 814
196 393 Haelus Meilum 986 471
197 395 Hefiz Gowron 754 776
198 396 Lothalia Sariah 566 402
199 398 Tiaret Clagius 522 740
200 400 Daeron Ryld 552 764
201 402 Pandrasus Thessaloni 495 818
202 405 Pressford Szordrin 439 555
203 407 Petrila Keoki 946 732
204 410 Nahele Endris 666 904
205 411 Alurius Mirt 414 801
206 412 Akmir Izragan 421 524
207 414 Khendar Maruk 842 785
208 417 Othrantar Farida 787 510
209 418 Dondos Trueblade 451 452
210 421 Florian Hertris 592 698
211 422 Halldorr Jhuma 895 812
212 423 Akhir Dhalmass 748 731
213 424 Kaleen Amra 752 646
214 425 Reshana Mirt 450 578
215 427 Jephson Delek 798 843
216 428 Caliandros Failona 982 687
217 430 Gaussra Xanon 835 838
218 433 Sariandi Laduni 824 745
219 434 Deketra Nemuel 550 543
220 436 Davinder Rimhel 857 605
221 437 Skalanx Pavana 459 780
222 438 Herrick Faxon 488 906
223 439 Vallyn Narlen 448 705
224 440 Foriana Octovene 830 606
225 442 Ginitiis Kemena 839 707
226 443 Tobit Merredin 665 908
227 444 Muhar Atani 806 997
228 446 Virago Nelos 981 855
229 449 Dethyra Filsane 650 741
230 454 Clendon Urreth 870 558
231 456 Derestine Norinum 750 772
232 457 Larala Maralah 591 874
233 458 Myrdon Thrade 674 657
234 462 Zahra Gevork 498 978
235 464 Falmari Dagan 494 648
236 465 Sinnatha Baeron 916 688
237 466 Qoriana Aszrad 609 994
238 467 Velonar Yorala 759 516
239 468 Puchan Qeteb 955 836
240 470 Morvik Lenaia 905 580
241 472 Famal Urunthil 802 556
242 473 Ceros Jantzen 849 701
243 474 Ghothmarn Laertes 856 805
244 475 Kohl Norval 771 649
245 476 Blesilda Besklen 659 568
246 478 Merynda Tariel 767 689
247 479 Hatiphas Dulonar 795 482
248 480 Llyris Fharl 885 546
249 483 Moges Hazlik 743 940
250 484 Zorlus Senelfin 769 825
251 485 Melek Nalebranc 887 509
252 487 Qipley Blanton 610 611
253 489 Saugli Jamala 803 909
254 492 Savagius Chania 753 971
255 494 Aldeth Thiandra 945 715
256 496 Tace Borgul 518 694
257 497 Zaghnal Avicenna 553 589
258 500 Gajanan Delos 629 974
259 502 Malgreant Rulgin 847 864
260 505 Thersos Mulia 876 749
261 506 Celistian Maralah 832 681
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 5 Nefzen Johen NULL 422
2 9 Kuroth Nygon 638 NULL
3 11 Yefim Chanon NULL 434
4 17 Aarlen Darice NULL 415
5 19 Miska Besmal 587 NULL
6 20 Almere Miralul NULL 403
7 22 Vrushali Martek NULL 810
8 24 Berwyn Lisanne 310 NULL
9 29 Tauryon Jicalyn 242 NULL
10 30 Garothrion Shinoras 133 NULL
11 34 Aloufin Dhaivat 871 NULL
12 35 Desh Beramos NULL 761
13 40 Dekeldric Nalek NULL 196
14 42 Mordien Chernin NULL 975
15 44 Narsil Garick 725 NULL
16 46 Zara Hiddukle NULL 727
17 48 Burgell Glafira NULL 300
18 51 Amado Zoreta NULL 618
19 53 Delma Arcas NULL 823
20 54 Vrushali Shakran 893 NULL
21 56 Dagos Kemal 950 NULL
22 60 Xenia Vanendo NULL 378
23 61 Eldath Harsk 728 NULL
24 62 Ritul Haider NULL 333
25 63 Dalsor Olys 111 NULL
26 64 Drelsin Firisara NULL 139
27 68 Varra Kren 420 NULL
28 70 Gagnon Mnoc 453 NULL
29 74 Rhangnoble Tertia 735 NULL
30 76 Brondarin Emmech 412 NULL
31 77 Names Nonnach NULL 926
32 78 Tethema Frebelle NULL 807
33 84 Dareza Gorgrael 527 NULL
34 85 Erla Seritram NULL 234
35 86 Zuri Kadra NULL 486
36 87 Heniel Glenia 294 NULL
37 88 Soulenai Kuldeep NULL 673
38 96 Blaera Eiruvan NULL 134
39 100 Phoe Cibant 799 NULL
40 101 Randhir Sykerylor NULL 401
41 102 Shotherra Ceto NULL 877
42 103 Galia Valos NULL 723
43 105 Kanzaz Kaden NULL 460
44 106 Pokora Adeliza NULL 354
45 108 Fazal Glaicas NULL 189
46 118 Goldenshield Morcane 266 NULL
47 119 Karmandon Kalamos NULL 983
48 124 Deldiira Ulsena 328 NULL
49 126 Ganek Grilion NULL 685
50 127 Umilatha Ushula NULL 722
51 130 Kwera Toros 560 NULL
52 136 Kluver Tesidus NULL 388
53 137 Korothir Sayarath 972 NULL
54 141 Ilmonish Strybele NULL 768
55 142 Alonth Narile NULL 174
56 143 Izanagi Fharl 251 NULL
57 147 Ki'thay Cemetra NULL 575
58 148 Delena Fostengar 442 NULL
59 149 Maucmaugh Adurant NULL 616
60 150 Magnil Denric 532 NULL
61 151 Parlamar Llonwyn 216 NULL
62 152 Delcer Onali NULL 476
63 153 Farhan Finius NULL 475
64 154 Lokasenna Ilmonish NULL 244
65 157 Soren Hephis 176 NULL
66 159 Nollix Berach NULL 811
67 160 Nyask Daetra NULL 221
68 165 Tinuviel Vithal NULL 193
69 169 Akordia Zantus 828 NULL
70 172 Baragu Ebulan NULL 793
71 173 Nerissan Gervacio 932 NULL
72 174 Alya Chanista NULL 256
73 175 Mierest Sanossen NULL 829
74 177 Chalfauna Arachin NULL 504
75 178 Purgali Lusia NULL 409
76 179 Jacenelle Ghemar NULL 831
77 187 Irori Efnisien NULL 928
78 189 Notley Selmak NULL 614
79 190 Canegoth Zelgana 447 NULL
80 193 Naspis Levana NULL 675
81 194 Lesdin Maruk 710 NULL
82 195 Shadelsin Crowmist NULL 531
83 196 Hastaria Sakkrad NULL 881
84 197 Curia Ranabel 598 NULL
85 202 Demirhan Ondro NULL 766
86 204 Thornber Kayann 321 NULL
87 209 Linea Poseides 393 NULL
88 210 Thrasynos Mirique NULL 965
89 212 Damecos Zephyrus NULL 391
90 214 Khantal Arlogh 506 NULL
91 216 Oracena Dervala 851 NULL
92 218 Songtorn Uliana NULL 912
93 224 Maros Holdat 936 NULL
94 226 Ragnar Tarmas NULL 693
95 229 Jierdan Elravien 968 NULL
96 232 Wilnor Sedna 963 NULL
97 233 Oma Tounclare NULL 489
98 235 Caliandros Svarog NULL 683
99 236 Shaeroon Ssrith 490 NULL
100 237 Cethrassir Arveene 296 NULL
101 238 Zerdali Halogil NULL 274
102 240 Eandroth Jhaznos 530 NULL
103 241 Tzalice Borgul 634 NULL
104 242 Jefotta Murugesh 347 NULL
105 247 Nelur Daedeline 654 NULL
106 248 Broton Shaartael 370 NULL
107 251 Liandra Cytorak 376 NULL
108 253 Narradel Brysa NULL 967
109 254 Tawana Moana 770 NULL
110 255 Sanjana Farokh NULL 884
111 256 Thorsdottir Artego 704 NULL
112 259 Melia Garcelle 562 NULL
113 262 Roshna Grondyn 305 NULL
114 264 Vikentios Milaine 320 NULL
115 265 Elazar Ruen 280 NULL
116 267 Dulnea Lachere 720 NULL
117 270 Halig Marune NULL 804
118 275 Saugli Balmund 316 NULL
119 276 Zipacna Vantur 948 NULL
120 277 Jacerryl Andarys 443 NULL
121 279 Lynoure Simiris 491 NULL
122 280 Nahele Aloraea 678 NULL
123 283 Calaurea Nimue NULL 875
124 287 Thessalia Roanna NULL 889
125 288 Xhosm Othralen NULL 427
126 289 Cletayne Wolsey 684 NULL
127 292 Thya Audraine 325 NULL
128 294 Molydeus Molonna NULL 540
129 300 Rossano Verovan 597 NULL
130 315 Haelus Firdos 336 NULL
131 316 Zielona Zemloth 549 NULL
132 318 Flameshadow Bramwell 342 NULL
133 324 Cendran Tazadarus 808 NULL
134 325 Melsany Ilunda 984 NULL
135 330 Suron Arlin NULL 513
136 331 Orifiel Getulio NULL 470
137 333 Antek Rolo NULL 438
138 334 Burgrum Gorvon NULL 487
139 338 Vathek Caltha NULL 777
140 341 Anzar Moclyss NULL 405
141 342 Cileera Roham 357 NULL
142 345 Silath Bentan 624 NULL
143 347 Nulathae Minaret 537 NULL
144 349 Brodgar Chelish NULL 762
145 353 Kumar Grianiel 713 NULL
146 354 Angrar Baphyra NULL 584
147 355 Keelia Belarian NULL 860
148 359 Whelm Berronar 840 NULL
149 363 Zilka Zanabeth NULL 882
150 367 Rescha Keyon 572 NULL
151 368 Talindurum Kiath NULL 478
152 371 Darrana Nichoria 886 NULL
153 373 Mehak Ghissa NULL 499
154 374 Nevis Mharcis NULL 639
155 379 Dalis Belmara NULL 620
156 380 Mora Theleb 576 NULL
157 382 Masocorro Seregorm NULL 585
158 383 Serpin Gaedynn 454 NULL
159 384 Delzon Sceona 621 NULL
160 391 Mulia Landira 921 NULL
161 394 Colgomere Nutan 658 NULL
162 397 Landira Sarkai 413 NULL
163 399 Lorent Siccifus 988 NULL
164 403 Kaxazas Nihmedu 878 NULL
165 404 Cendran Tifalius 867 NULL
166 406 Keelia Liron 671 NULL
167 408 Moglas Buleath NULL 444
168 413 Langarlia Nurbis NULL 700
169 415 Genthore Orrent NULL 897
170 419 Tsitra Cynesige 930 NULL
171 420 Ulisa Wronsa 643 NULL
172 426 Diomedes Seran NULL 508
173 429 Besleth Haslima NULL 970
174 431 Newel Dalabrac 863 NULL
175 432 Crespo Gedlee NULL 898
176 435 Arcen Argyth 957 NULL
177 447 Imrathan Mazhar 790 NULL
178 448 Myrymma Kiril NULL 593
179 451 Adamina Isambard 468 NULL
180 452 Artego Kelton NULL 501
181 453 Vodera Josian 559 NULL
182 455 Akkabar Darsson 774 NULL
183 459 Foriana Waldra 539 NULL
184 461 Vantur Iolkos NULL 869
185 463 Tivvian Brightbeard 563 NULL
186 469 Oanna Kaylon 718 NULL
187 471 Kevaara Chanon 991 NULL
188 477 Mittwoch Pellia 792 NULL
189 481 Nomia Qwaila 751 NULL
190 482 Rendell Kerraweth NULL 900
191 486 Zamaran Beazor 841 NULL
192 488 Gorlas Giran 738 NULL
193 490 Ayzle Othralen 891 NULL
194 491 Talus Ahora NULL 588
195 495 Cragus Jacek NULL 525
196 498 Lysirial Genora 690 NULL
197 499 Savak Nekhera NULL 757
198 503 Akkabar Persimius NULL 712
199 504 Tandon Derollan NULL 691
200 508 Meldon Caelum NULL 617
201 514 Yinxner Theophania 615 NULL
202 883 Galaunnis Wirddan 999 NULL
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 5 Nefzen Johen NULL 422
2 9 Kuroth Nygon 638 NULL
3 11 Yefim Chanon NULL 434
4 17 Aarlen Darice NULL 415
5 19 Miska Besmal 587 NULL
6 20 Almere Miralul NULL 403
7 22 Vrushali Martek NULL 810
8 24 Berwyn Lisanne 310 NULL
9 29 Tauryon Jicalyn 242 NULL
10 30 Garothrion Shinoras 133 NULL
11 34 Aloufin Dhaivat 871 NULL
12 35 Desh Beramos NULL 761
13 40 Dekeldric Nalek NULL 196
14 42 Mordien Chernin NULL 975
15 44 Narsil Garick 725 NULL
16 46 Zara Hiddukle NULL 727
17 48 Burgell Glafira NULL 300
18 51 Amado Zoreta NULL 618
19 53 Delma Arcas NULL 823
20 54 Vrushali Shakran 893 NULL
21 56 Dagos Kemal 950 NULL
22 60 Xenia Vanendo NULL 378
23 61 Eldath Harsk 728 NULL
24 62 Ritul Haider NULL 333
25 63 Dalsor Olys 111 NULL
26 64 Drelsin Firisara NULL 139
27 68 Varra Kren 420 NULL
28 70 Gagnon Mnoc 453 NULL
29 74 Rhangnoble Tertia 735 NULL
30 76 Brondarin Emmech 412 NULL
31 77 Names Nonnach NULL 926
32 78 Tethema Frebelle NULL 807
33 84 Dareza Gorgrael 527 NULL
34 85 Erla Seritram NULL 234
35 86 Zuri Kadra NULL 486
36 87 Heniel Glenia 294 NULL
37 88 Soulenai Kuldeep NULL 673
38 96 Blaera Eiruvan NULL 134
39 100 Phoe Cibant 799 NULL
40 101 Randhir Sykerylor NULL 401
41 102 Shotherra Ceto NULL 877
42 103 Galia Valos NULL 723
43 105 Kanzaz Kaden NULL 460
44 106 Pokora Adeliza NULL 354
45 108 Fazal Glaicas NULL 189
46 118 Goldenshield Morcane 266 NULL
47 119 Karmandon Kalamos NULL 983
48 124 Deldiira Ulsena 328 NULL
49 126 Ganek Grilion NULL 685
50 127 Umilatha Ushula NULL 722
51 130 Kwera Toros 560 NULL
52 136 Kluver Tesidus NULL 388
53 137 Korothir Sayarath 972 NULL
54 141 Ilmonish Strybele NULL 768
55 142 Alonth Narile NULL 174
56 143 Izanagi Fharl 251 NULL
57 147 Ki'thay Cemetra NULL 575
58 148 Delena Fostengar 442 NULL
59 149 Maucmaugh Adurant NULL 616
60 150 Magnil Denric 532 NULL
61 151 Parlamar Llonwyn 216 NULL
62 152 Delcer Onali NULL 476
63 153 Farhan Finius NULL 475
64 154 Lokasenna Ilmonish NULL 244
65 157 Soren Hephis 176 NULL
66 159 Nollix Berach NULL 811
67 160 Nyask Daetra NULL 221
68 165 Tinuviel Vithal NULL 193
69 169 Akordia Zantus 828 NULL
70 172 Baragu Ebulan NULL 793
71 173 Nerissan Gervacio 932 NULL
72 174 Alya Chanista NULL 256
73 175 Mierest Sanossen NULL 829
74 177 Chalfauna Arachin NULL 504
75 178 Purgali Lusia NULL 409
76 179 Jacenelle Ghemar NULL 831
77 187 Irori Efnisien NULL 928
78 189 Notley Selmak NULL 614
79 190 Canegoth Zelgana 447 NULL
80 193 Naspis Levana NULL 675
81 194 Lesdin Maruk 710 NULL
82 195 Shadelsin Crowmist NULL 531
83 196 Hastaria Sakkrad NULL 881
84 197 Curia Ranabel 598 NULL
85 202 Demirhan Ondro NULL 766
86 204 Thornber Kayann 321 NULL
87 209 Linea Poseides 393 NULL
88 210 Thrasynos Mirique NULL 965
89 212 Damecos Zephyrus NULL 391
90 214 Khantal Arlogh 506 NULL
91 216 Oracena Dervala 851 NULL
92 218 Songtorn Uliana NULL 912
93 224 Maros Holdat 936 NULL
94 226 Ragnar Tarmas NULL 693
95 229 Jierdan Elravien 968 NULL
96 232 Wilnor Sedna 963 NULL
97 233 Oma Tounclare NULL 489
98 235 Caliandros Svarog NULL 683
99 236 Shaeroon Ssrith 490 NULL
100 237 Cethrassir Arveene 296 NULL
101 238 Zerdali Halogil NULL 274
102 240 Eandroth Jhaznos 530 NULL
103 241 Tzalice Borgul 634 NULL
104 242 Jefotta Murugesh 347 NULL
105 247 Nelur Daedeline 654 NULL
106 248 Broton Shaartael 370 NULL
107 251 Liandra Cytorak 376 NULL
108 253 Narradel Brysa NULL 967
109 254 Tawana Moana 770 NULL
110 255 Sanjana Farokh NULL 884
111 256 Thorsdottir Artego 704 NULL
112 259 Melia Garcelle 562 NULL
113 262 Roshna Grondyn 305 NULL
114 264 Vikentios Milaine 320 NULL
115 265 Elazar Ruen 280 NULL
116 267 Dulnea Lachere 720 NULL
117 270 Halig Marune NULL 804
118 275 Saugli Balmund 316 NULL
119 276 Zipacna Vantur 948 NULL
120 277 Jacerryl Andarys 443 NULL
121 279 Lynoure Simiris 491 NULL
122 280 Nahele Aloraea 678 NULL
123 283 Calaurea Nimue NULL 875
124 287 Thessalia Roanna NULL 889
125 288 Xhosm Othralen NULL 427
126 289 Cletayne Wolsey 684 NULL
127 292 Thya Audraine 325 NULL
128 294 Molydeus Molonna NULL 540
129 300 Rossano Verovan 597 NULL
130 315 Haelus Firdos 336 NULL
131 316 Zielona Zemloth 549 NULL
132 318 Flameshadow Bramwell 342 NULL
133 324 Cendran Tazadarus 808 NULL
134 325 Melsany Ilunda 984 NULL
135 330 Suron Arlin NULL 513
136 331 Orifiel Getulio NULL 470
137 333 Antek Rolo NULL 438
138 334 Burgrum Gorvon NULL 487
139 338 Vathek Caltha NULL 777
140 341 Anzar Moclyss NULL 405
141 342 Cileera Roham 357 NULL
142 345 Silath Bentan 624 NULL
143 347 Nulathae Minaret 537 NULL
144 349 Brodgar Chelish NULL 762
145 353 Kumar Grianiel 713 NULL
146 354 Angrar Baphyra NULL 584
147 355 Keelia Belarian NULL 860
148 359 Whelm Berronar 840 NULL
149 363 Zilka Zanabeth NULL 882
150 367 Rescha Keyon 572 NULL
151 368 Talindurum Kiath NULL 478
152 371 Darrana Nichoria 886 NULL
153 373 Mehak Ghissa NULL 499
154 374 Nevis Mharcis NULL 639
155 379 Dalis Belmara NULL 620
156 380 Mora Theleb 576 NULL
157 382 Masocorro Seregorm NULL 585
158 383 Serpin Gaedynn 454 NULL
159 384 Delzon Sceona 621 NULL
160 391 Mulia Landira 921 NULL
161 394 Colgomere Nutan 658 NULL
162 397 Landira Sarkai 413 NULL
163 399 Lorent Siccifus 988 NULL
164 403 Kaxazas Nihmedu 878 NULL
165 404 Cendran Tifalius 867 NULL
166 406 Keelia Liron 671 NULL
167 408 Moglas Buleath NULL 444
168 413 Langarlia Nurbis NULL 700
169 415 Genthore Orrent NULL 897
170 419 Tsitra Cynesige 930 NULL
171 420 Ulisa Wronsa 643 NULL
172 426 Diomedes Seran NULL 508
173 429 Besleth Haslima NULL 970
174 431 Newel Dalabrac 863 NULL
175 432 Crespo Gedlee NULL 898
176 435 Arcen Argyth 957 NULL
177 447 Imrathan Mazhar 790 NULL
178 448 Myrymma Kiril NULL 593
179 451 Adamina Isambard 468 NULL
180 452 Artego Kelton NULL 501
181 453 Vodera Josian 559 NULL
182 455 Akkabar Darsson 774 NULL
183 459 Foriana Waldra 539 NULL
184 461 Vantur Iolkos NULL 869
185 463 Tivvian Brightbeard 563 NULL
186 469 Oanna Kaylon 718 NULL
187 471 Kevaara Chanon 991 NULL
188 477 Mittwoch Pellia 792 NULL
189 481 Nomia Qwaila 751 NULL
190 482 Rendell Kerraweth NULL 900
191 486 Zamaran Beazor 841 NULL
192 488 Gorlas Giran 738 NULL
193 490 Ayzle Othralen 891 NULL
194 491 Talus Ahora NULL 588
195 495 Cragus Jacek NULL 525
196 498 Lysirial Genora 690 NULL
197 499 Savak Nekhera NULL 757
198 503 Akkabar Persimius NULL 712
199 504 Tandon Derollan NULL 691
200 508 Meldon Caelum NULL 617
201 514 Yinxner Theophania 615 NULL
202 883 Galaunnis Wirddan 999 NULL
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 883 Galaunnis Wirddan 999 NULL
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 0 Khantal Tarithi 65 883
   idMemberMLM Nama IDDownlineA IDDownlineB
1 65 Chanon Xola 66 827
2 827 Droncain Naevan NULL NULL
3 883 Galaunnis Wirddan 999 NULL
   idMemberMLM
1 261
2 46
3 779
4 315
5 169
6 507
7 848
8 836
9 979
10 916
11 813
12 178
13 461
14 633
15 833
16 401
17 919
18 232
19 29
20 278
21 716
22 862
23 865
24 673
25 693
26 444
27 212
28 172
29 66
30 513
31 619
32 126
33 584
34 86
35 55
36 647
37 447
38 476
39 871
40 422
41 230
42 376
43 27
44 568
45 322
46 914
47 579
48 399
49 7
50 983
51 150
52 974
53 966
54 602
55 496
56 336
57 1000
58 900
59 954
60 21
61 628
62 216
63 757
64 502
65 479
66 373
67 863
68 565
69 419
70 439
71 674
72 682
73 588
74 290
75 142
76 503
77 234
78 706
79 65
80 660
81 265
82 560
83 483
84 254
85 500
86 116
87 826
88 308
89 915
90 437
91 53
92 712
93 451
94 282
95 858
96 420
97 56
98 471
99 663
100 772
101 16
102 600
103 102
104 400
105 388
106 643
107 686
108 494
109 618
110 921
111 967
112 77
113 810
114 518
115 123
116 664
117 652
118 446
119 246
120 120
121 237
122 406
