Run Code  | API  | Code Wall  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

t

Language: Layout:
View schema
Execution time: 0,09 sec, rows selected: 100, rows affected: 300, absolute service time: 0,31 sec 
fork mode |  history
   p1 total1 p2 total2 pair_orders_total correlation
1 Apricot 1 Apricot 1 1 1,000000000000
2 Granny Apple 1 Apricot 1 1 1,000000000000
3 Nectarine Peach 1 Apricot 1 1 1,000000000000
4 Watermelon ( per KG) 11 Apricot 1 1 0,090909090909
5 Arugula 1 Arugula 1 1 1,000000000000
6 Cantaloupe 3 Arugula 1 1 0,333333333333
7 Capsicum 10 Arugula 1 1 0,100000000000
8 Cooking Potato 6 Arugula 1 1 0,166666666666
9 Coriander 4 Arugula 1 1 0,250000000000
10 Dill 5 Arugula 1 1 0,200000000000
11 Grape Leaves 2 Arugula 1 1 0,500000000000
12 Green pepper 12 Arugula 1 1 0,083333333333
13 Japanese Plum 1 Arugula 1 1 1,000000000000
14 Local Apple 4 Arugula 1 1 0,250000000000
15 Local Cucumber 9 Arugula 1 1 0,111111111111
16 Tomato 24 Arugula 1 1 0,041666666666
17 White Cabbage 1 Arugula 1 1 1,000000000000
18 Arugula old 1 Arugula old 1 1 1,000000000000
19 Coriander old 3 Arugula old 1 1 0,333333333333
20 Dill old 3 Arugula old 1 1 0,333333333333
21 frying Potato 12 Arugula old 1 1 0,083333333333
22 Local Cucumber 9 Arugula old 1 1 0,111111111111
23 Parsle old 3 Arugula old 1 1 0,333333333333
24 Tomato 24 Arugula old 1 1 0,041666666666
25 White Cabbage Old 2 Arugula old 1 1 0,500000000000
26 Autumn Royal Grape 2 Autumn Royal Grape 2 2 1,000000000000
27 Capsicum 10 Autumn Royal Grape 2 2 0,200000000000
28 Cauliflower 1 Autumn Royal Grape 2 1 1,000000000000
29 Classic Eggplant 10 Autumn Royal Grape 2 2 0,200000000000
30 Cucumber 9 Autumn Royal Grape 2 2 0,222222222222
31 frying Potato 12 Autumn Royal Grape 2 2 0,166666666666
32 Green pepper 12 Autumn Royal Grape 2 2 0,166666666666
33 Local Lemon 10 Autumn Royal Grape 2 2 0,200000000000
34 Red Globe Grape 6 Autumn Royal Grape 2 2 0,333333333333
35 Tomato 24 Autumn Royal Grape 2 2 0,083333333333
36 Avocado 1 Avocado 1 1 1,000000000000
37 Barshomi Figs 7 Avocado 1 1 0,142857142857
38 Melon 2 Avocado 1 1 0,500000000000
39 Sadeeka Mango 3 Avocado 1 1 0,333333333333
40 Baladi Cabbage 1 Baladi Cabbage 1 1 1,000000000000
41 Cantaloupe 3 Baladi Cabbage 1 1 0,333333333333
42 Classic Eggplant 10 Baladi Cabbage 1 1 0,100000000000
43 Cooking Potato 6 Baladi Cabbage 1 1 0,166666666666
44 Cucumber 9 Baladi Cabbage 1 1 0,111111111111
45 Flame Grape 12 Baladi Cabbage 1 1 0,083333333333
46 frying Potato 12 Baladi Cabbage 1 1 0,083333333333
47 Green Beans 1 Baladi Cabbage 1 1 1,000000000000
48 Molokhia 2 Baladi Cabbage 1 1 0,500000000000
49 Tomato 24 Baladi Cabbage 1 1 0,041666666666
50 Baladi Garlic 1 Baladi Garlic 1 1 1,000000000000
51 Dill 5 Baladi Garlic 1 1 0,200000000000
52 Local Lemon 10 Baladi Garlic 1 1 0,100000000000
53 Parsley 9 Baladi Garlic 1 1 0,111111111111
54 Red Globe Grape 6 Baladi Garlic 1 1 0,166666666666
55 Zucchini 6 Baladi Garlic 1 1 0,166666666666
56 Banati Grape 2 Banati Grape 2 2 1,000000000000
57 Chili Pepper 5 Banati Grape 2 2 0,400000000000
58 Classic Eggplant 10 Banati Grape 2 2 0,200000000000
59 frying Potato 12 Banati Grape 2 1 0,083333333333
60 Green pepper 12 Banati Grape 2 2 0,166666666666
61 Local Lemon 10 Banati Grape 2 2 0,200000000000
62 Tomato 24 Banati Grape 2 2 0,083333333333
63 Avocado 1 Barshomi Figs 7 1 1,000000000000
64 Barshomi Figs 7 Barshomi Figs 7 7 1,000000000000
65 Black Eggplant 3 Barshomi Figs 7 1 0,333333333333
66 Carrot 8 Barshomi Figs 7 1 0,125000000000
67 Chili Pepper 5 Barshomi Figs 7 1 0,200000000000
68 Coriander 4 Barshomi Figs 7 1 0,250000000000
69 Cucumber 9 Barshomi Figs 7 4 0,444444444444
70 Dill 5 Barshomi Figs 7 1 0,200000000000
71 Flame Grape 12 Barshomi Figs 7 3 0,250000000000
72 Fons Mango 1 Barshomi Figs 7 1 1,000000000000
73 frying Potato 12 Barshomi Figs 7 2 0,166666666666
74 Green pepper 12 Barshomi Figs 7 2 0,166666666666
75 Hot Pepper 5 Barshomi Figs 7 2 0,400000000000
76 Local Pear 5 Barshomi Figs 7 2 0,400000000000
77 Melon 2 Barshomi Figs 7 1 0,500000000000
78 Momtaza Owais Mango 4 Barshomi Figs 7 4 1,000000000000
79 Owais Mango 2 Barshomi Figs 7 1 0,500000000000
80 Parsley 9 Barshomi Figs 7 3 0,333333333333
81 Red Globe Grape 6 Barshomi Figs 7 1 0,166666666666
82 Red Onion 8 Barshomi Figs 7 3 0,375000000000
83 Sadeeka Mango 3 Barshomi Figs 7 2 0,666666666666
84 Sokkary Mango 3 Barshomi Figs 7 1 0,333333333333
85 Superior Grape 6 Barshomi Figs 7 3 0,500000000000
86 Syrian plum 2 Barshomi Figs 7 1 0,500000000000
87 Tomato 24 Barshomi Figs 7 3 0,125000000000
88 White Eggplant 5 Barshomi Figs 7 1 0,200000000000
89 Zucchini 6 Barshomi Figs 7 1 0,166666666666
90 Barshomi Figs 7 Black Eggplant 3 1 0,142857142857
91 Black Eggplant 3 Black Eggplant 3 3 1,000000000000
92 Capsicum 10 Black Eggplant 3 1 0,100000000000
93 Carrot 8 Black Eggplant 3 1 0,125000000000
94 Chili Pepper 5 Black Eggplant 3 2 0,400000000000
95 Classic Eggplant 10 Black Eggplant 3 1 0,100000000000
96 Cooking Potato 6 Black Eggplant 3 1 0,166666666666
97 Flame Grape 12 Black Eggplant 3 1 0,083333333333
98 frying Potato 12 Black Eggplant 3 2 0,166666666666
99 Green pepper 12 Black Eggplant 3 2 0,166666666666
100 Hot Pepper 5 Black Eggplant 3 1 0,200000000000

    
                
λ
.NET NoSQL database for rapid development